手机

适用产品: 智能助手

适用产品: 搜索

适用产品: 语音助手
天气信息查询请求:
1、场景一:用户没有输入位置和时间,HAG使用用户设备的经纬度和服务器侧时间调用开发者,经纬度和服务器侧时间使用请求体的单独字段传递,不使用槽位传递。
2、场景二:HAG使用设备端侧的IP和服务器侧时间调用开发者,IP使用槽位传递,服务器侧时间使用请求体单独字段传递。
3、场景三:用户使用语音输入查询城市名、区/县(区和县同时只存在一个)任意参数以及设备侧IP、服务器侧时间任意组合,调用开发者,其中城市名、区/县使用槽位传递。
(1)用户查询南京市天气,则参数为city+服务器侧时间;
(2)用户查询南京市雨花台区天气,则参数为city+district+服务器侧时间;
(3)用户查询南京市江宁县天气,则参数为city +county+服务器侧时间;
(4)用户查询雨花台区/江宁县天气,则参数为district/county+服务器侧时间。
4、场景四:用户只输入省份,比如用户说:江苏天气怎么样或者江苏省天气怎么样?开发者要返回江苏省会南京市的天气信息,同时存在省份和城市的查询时,以城市名为准;如用户说:江苏省南京市天气怎么样,则开发者要返回南京市的天气信息,注意省份的名字开发者侧只需要提取关键字即可,不要做字符串全匹配,比如江苏和江苏省。
5、场景五:华为天气APP使用的cityCode查询天气场景,cityCode标识全世界州/省市区/县乡镇唯一标识符,cityCode取值等价于ACCU的取值。
约束1:城市名可能包含海外的城市名,如伦敦、伦敦市
约束2:参数命名受兼容性约束,不完全保持风格一致。
请求报文样例:
- {
- "slots": {
- "ip": {
- "name": "ip",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"10.10.10.10"}
- ]
- },
- "country": {
- "name": "country",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"中国"}
- ]
- },
- "province": {
- "name": "province",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"江苏"}
- ]
- },
- "city": {
- "name": "city",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"南京市"}
- ]
- },
- "district": {
- "name": "district",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"雨花台区"}
- ]
- },
- "county": {
- "name": "county",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"江宁县"}
- ]
- },
- "scenicSpots": {
- "name": "scenicSpots",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"夫子庙"}
- ]
- },
- "cityCode": {
- "name": "cityCode",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"12345"}
- ]
- }
- }
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| timestamp | 服务器端的请求时间,不在槽位信息中传递,详见调用开发者的请求体定义。 | 是 | DateTimeFormatString | / |
| location | 地理位置信息,不在槽位信息中传递,详见调用开发者的请求体定义。 | 是 | Location | / |
| ip | 设备IP | 是 | string | 最大长度:32 |
| country | 国家名,如中国 | 否 | string | 最大长度:32 |
| province | 江苏,江苏省两种形式都要支持,一般场景下,优先使用两个字的称呼,如江苏 | 否 | string | 最大长度:32 |
| city | 城市名城,如南京、南京市两种形式都要支持。 | 是 | string | 最大长度:32 |
| district | 城市下属区名称,如雨花台、雨花台区。海外版本部署不支持该参数 | 是 | string | 最大长度:32 |
| county | 城市下属县名称,如江宁、江宁县。海外版本部署不支持该参数 | 是 | string | 最大长度:32 |
| cityCode | 州/省市区县乡镇唯一标识符 | 是 | string | 最大长度:32 |
响应报文样例:
- {
- "items":[{
- "aqi":{
- "co":7,
- "no2":23,
- "o3":10,
- "pm10":52,
- "pm25":104,
- "so2":7,
- "aqivalue":137,
- "aqivaluetext":"良",
- "aqidesc":"空气清新,多出去走走"
- },
- "city":{
- "citycode":"105570",
- "name":"南京市",
- "timezone":"Asia/shanghai",
- "provicename":"江苏省",
- "countryname":"中国"
- },
- "condition":{
- "weatherid":21,
- "cnweatherid":21,
- "humidity":"60",
- "temperature":25,
- "realfeel":20,
- "winddir":"NW",
- "windlevel":2,
- "windspeed":3,
- "updatetime":1547119922807,
- "pressure":1020 ,
- "uVIndex":1,
- "uVIndexText":"较弱",
- "mobileLink":{
- "webURL":"webURL",
- "deepLink":{
- "url":"",
- "appName":"appName",
- "appPackage":"appPackage",
- "minVersion":1.0,
- "minAndroidAPILevel":1.0
- },
- "quickApp":{
- "url":"url",
- "minPlatformVersion":1.0,
- "minVersion":1.0
- }
- }
- },
- "dailys":{
- "dailyweathers":[
- {
- "moonphase":"WaxingGibbous",
- "moonRise":1547119922807,
- "moonSet":1547119922807,
- "sunRise":1547119922807,
- "sunSet":1547119922807,
- "maxtemp":27,
- "mintemp":17,
- "aqivalue":137,
- "aqivaluetext":"良",
- "conditionDay":{
- "weatherid":21,
- "cnweatherid":21,
- "winddir":"E",
- "windlevel":2,
- "windspeed":3
- },
- "conditionNight":{
- "weatherid":21,
- "cnweatherid":21,
- "winddir":"NW",
- "windlevel":2,
- "windspeed":3
- },
- "publictime":1547119922807,
- "mobileLink":{
- "webURL":"webURL"
- }
- }
- ],
- "publictime":1547119922807,
- "mobileLink":{
- "webURL":"webURL",
- "deepLink":{
- "url":"",
- "appName":"appName",
- "appPackage":"appPackage",
- "minVersion":1.0,
- "minAndroidAPILevel":1.0
- },
- "quickApp":{
- "url":"url",
- "minPlatformVersion":1.0,
- "minVersion":1.0
- }
- }
- },
- "hourlys":{
- "hourlyweathers": [{
- "weatherid":21,
- "cnweatherid":21,
- "Isdaynight":false,
- "rainprobability":30,
- "date":1547119922807,
- "temp":27
- }],
- "mobileLink":{
- "webURL":"webURL",
- "deepLink":{
- "url":"",
- "appName":"appName",
- "appPackage":"appPackage",
- "minVersion":1.0,
- "minAndroidAPILevel":1.0
- },
- "quickApp":{
- "url":"url",
- "minPlatformVersion":1.0,
- "minVersion":1.0
- }
- }
- },
- "liveInfos": [{
- "code": "1",
- "name": "穿衣指数",
- "updatetime": 1550490100768,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "羊毛衫、厚外套。",
- "status": "冷"
- }, {
- "code": "2",
- "name": "运动指数",
- "updatetime": 1550490100765,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "",
- "status": "较不宜"
- }, {
- "code": "3",
- "name": "感冒指数",
- "updatetime": 1550490100762,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "",
- "status": "易发"
- }, {
- "code": "4",
- "name": "洗车指数",
- "updatetime": 1550490100764,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "",
- "status": "适宜"
- }, {
- "code": "5",
- "name": "旅游指数",
- "updatetime": 1550490100762,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "",
- "status": "不适宜"
- }, {
- "code": "6",
- "name": "紫外线指数",
- "updatetime": 1550490100764,
- "day": "2019-02-18",
- "content": "",
- "status": "最弱"
- }],
- "additionalLiveInfos": [{
- "code": "2",
- "name": "运动指数",
- "updatetime": 1564360881197,
- "levelList": [
- {
- "day": "2019-07-29",
- "level": 1,
- "status": "较适宜",
- "content": "秋衣"
- },
- {
- "day": "2019-07-30",
- "level": 1,
- "status": "较适宜",
- "content": "秋衣"
- }
- ]
- }],
- "alert":[{
- "title":"标题",
- "areaName":"鼓楼区",
- "content":"正文",
- "level":2,
- "LevelName":"黄色",
- "publicTime":1547119922807,
- "type":1,
- "TypeName":"台风"
- }]
- }]
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| items | / | 是 | WeatherInfoDetail | 最大Item数:1 |
天气位置搜索信息查询请求
场景:用户市区县乡镇街道,开发者返回搜索结果列表。
请求报文样例:
- {
- "slots": {
- "searchKeyword": {
- "name": "searchKeyword",
- "slotType": "string",
- "values": [{
- "real": "雨花台区"
- }]
- }
- }
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| searchKeyword | 城市名称,市区县乡镇街道名称。 | 是 | string | 最大长度:32 |
响应报文样例:
- {
- "citys": [
- {
- "citycode": "60472",
- "rank": "0",
- "localizedname": "洋县",
- "englishCityName": "yangxian",
- "sparelocalizedname": "",
- "timezone": "",
- "type": "City",
- "administrativearea": {
- "id": "SN",
- "localizedname": "陕西省"
- },
- "country": {
- "id": "CN",
- "localizedname": "中国"
- }
- }
- ]
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| cities | 是 | WeatherCityInfoDetail[] | 最大Item数:50 |
经纬度查询行政区划数据请求,HAG使用用户设备的经纬度调用CP,经纬度使用请求体的单独字段传递,不使用槽位传递
请求报文样例
- {
- "slots": {
- "locale": {
- "name": "locale",
- "slotType": "string",
- "values": [
- {"real":"en_GB"}
- ]
- }
- }
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| locale | 请求的语言类型,格式是locale格式,比如en_GB表示英国英语 | 是 | string | 最大长度:32 |
CityByLonLatInfo
响应报文样例
- {
- "items":[
- {
- "cities":[{
- "cityCode":"105570",
- "district":"鼓楼区",
- "cityName":"南京市",
- "provicename":"江苏省",
- "countryname":"中国"
- }]
- }
- ]
- }
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
items | 是 | 最大Item数:1 |
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
cities | 城市位置信息 | 是 | 最大Item数:50 |
城市信息
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
cityCode | 城市编码 | 否 | string | 最大长度:32 |
district | 区县名称,可能为空 | 否 | string | 最大长度:32 |
cityName | 城市名称,district和cityName至少二选一 | 否 | string | 最大长度:32 |
provinceName | 省名 | 是 | string | 最大长度:32 |
countryName | 国家名 | 是 | string | 最大长度:32 |
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
citycode | 城市的唯一citycode,兼容性场景,不能小驼峰命名 | 是 | string | 最大长度:32 |
rank | 城市的知名度,可能为负数 | 是 | string | 最大长度:8 |
localizedname | 根据locale返回的本地化语言的地名,兼容性场景,不能小驼峰命名 | 否 | string | 最大长度:128 |
englishCityName | 根据locale返回的本地化语言的地名 | 否 | string | 最大长度:128 |
timezone | 城市所在时区,Alson格式 例如: Asia/shanghai,兼容性场景,不能小驼峰命名 | 否 | string | 最大长度:32 |
administrativearea | 是 | |||
country | 是 |
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
id | 行政区划的ID,是双字符,如SN表示陕西省 | 否 | string | 最大长度:32 |
localizedname | 行政区划的本地化名称,兼容性场景,不能小驼峰命名 | 是 | string | 最大长度:8 |
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
id | 行政区划的国家的代号,是双字符,如CN表示中国 | 否 | string | 最大长度:32 |
localizedname | 行政区划的国家的本地化名称,兼容性场景,不能小驼峰命名 | 是 | string | 最大长度:8 |
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
aqi | 空气质量指数。海外部署的版本响应报文不支持该字段。 | 否 | ||
city | 城市信息,含有该城市或地区时区信息 | 是 | ||
condition | 当前实时天气信息 | 是 | ||
dailys | 需要返回包含昨天和未来14天的15天数据,按时间顺序排序后返回。 | 是 | ||
hourlys | 小时天气状况 | 是 | ||
liveInfos | 生活指数信息。海外部署的版本响应报文不支持该字段。 | 是 | 最大Item数:10 | |
additionalLiveInfos | 今天、明天、后天的生活指数信息 | 否 | 最大Item数:20 | |
alert | 预警信息。海外部署的版本响应报文不支持该字段。 | 否 | 最大Item数:30 |
空气质量指数。海外部署的版本响应报文不支持该字段。
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
co | 一氧化碳指数 | 是 | number | |
no2 | 二氧化氮指数 | 是 | number | |
o3 | 臭氧指数 | 是 | number | |
pm10 | PM10浓度 | 是 | number | |
pm25 | PM2.5浓度 | 是 | number | |
so2 | 二氧化硫 | 是 | number | |
aqivalue | 空气质量指数值 | 是 | int | |
aqivaluetext | 空气质量等级划分:1、优质;2、良好;3、轻度污染;4、中度污染;5、重度污染;6、严重污染。 | 是 | string | 枚举值: |
aqidesc | 空气质量播报一句话描述,如:空气有污染,减少大量户外活动 | 是 | string | 最大长度:14 |
城市信息,含有该城市或地区时区信息
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
citycode | 城市编码,HiBoard端侧需要传给EMUI APP,必填 | 是 | string | 最大长度:32 |
name | 国际化后的城市名称,最终会返回给业务侧展示或播报。举例:用户使用中文问,则在该字段返回中文城市名。在多语言场景下该字段可能为空 | 否 | string | 最大长度:32 |
englishCityName | 英语的城市名称,最终会返回给业务侧展示或播报。举例:用户使用经纬度查询天气,如果无国际化后的城市名称,则使用englishCityName字段返回。 | 是 | string | 最大长度:32 |
timezone | 城市所在时区,Alson格式 例如: Asia/shanghai | 是 | string | 最大长度:32 |
provincename | 省名 | 是 | string | 最大长度:32 |
countryname | 国家名 | 是 | string | 最大长度:32 |
onlyHit | 根据请求地名得到的该搜索结果是否唯一,如果唯一则为true,否则为false,缺省值为false | 否 | boolean | 枚举值: |
气象编码
id EN CN
1 Sunny 晴
2 Mostly Sunny 大部分晴
3 Partly Sunny 部分晴
4 Intermittent Clouds 间歇性多云
5 Hazy Sunshine 晴,空气质量差
6 Mostly Cloudy 大部分多云
7 Cloudy 多云
8 Dreary 阴郁(Overcast阴)
11 Fog 雾
12 Showers 阵雨
13 Mostly Cloudy w/ Showers 多云,有时有阵雨
14 Partly Sunny w/ Showers部分晴,有时有阵雨
15 T-Storms 雷雨
16 Mostly Cloudy w/ T-Storms 多云,有时有雷雨
17 Partly Sunny w/ T-Storms 部分晴,有时有雷雨
18 Rain 雨
19 Flurries 轻雪
20 Mostly Cloudy w/ Flurries 多云,有时有轻雪
21 Partly Sunny w/ Flurries 部分晴,有时有轻雪
22 Snow 雪
23 Mostly Cloudy w/ Snow 多云,有时有雪
24 Ice 冻雪
25 Sleet 冰霰
26 Freezing Rain 冻雨
29 Rain and Snow雨和雪
30 Hot 热
31 Cold 冷
32 Windy 风
33 Clear 晴
34 Mostly Clear 大部分晴朗
35 Partly Cloudy 部分多云
36 Intermittent Clouds 间歇性多云
37 Hazy Moonlight 晴,空气质量差
38 Mostly Cloudy 大部分多云
39 Partly Cloudy w/ Showers 部分多云,有时有阵雨
40 Mostly Cloudy w/ Showers 大部分多云,有时有阵雨
41 Partly Cloudy w/ T-Storms 部分多云,有时有雷雨
42 Mostly Cloudy w/ T-Storms 大部分多云,有时有雷雨
43 Mostly Cloudy w/ Flurries 大部分多云,有时有阵雪
44 Mostly Cloudy w/ Snow 大部分多云,有雪
说明w/在语音场景下,是with的意思
类型 | 取值范围 |
int | 枚举值: |
CnWeatheridDef
气象编码
| id | CN | EN | id | CN | EN |
| 00 | 晴 | Sunny | 01 | 多云 | Cloudy |
| 02 | 阴 | Overcast | 03 | 阵雨 | Shower |
| 04 | 雷阵雨 | Thundershower | 05 | 雷阵雨伴有冰雹 | Thundershower with hail |
| 06 | 雨加雪 | Sleet | 07 | 小雨 | Light rain |
| 08 | 中雨 | Moderate rain | 09 | 大雨 | Heavy rain |
| 10 | 暴雨 | Storm | 11 | 大暴雨 | Heavy storm |
| 12 | 特大暴雨 | Severe storm | 13 | 阵雪 | Snow flurry |
| 14 | 小雪 | Light snow | 15 | 中雪 | Moderate snow |
| 16 | 大雪 | Heavy snow | 17 | 暴雪 | Snowstorm |
| 18 | 雾 | Foggy | 19 | 冻雨 | Ice rain |
| 20 | 沙尘暴 | Duststorm | 21 | 小到中雨 | Light to moderate rain |
| 22 | 中到大雨 | Moderate to heavy rain | 23 | 大到暴雨 | Heavy rain to storm |
| 24 | 暴雨到大暴雨 | Storm to heavy storm | 25 | 大暴雨到特大暴雨 | Heavy to severe storm |
| 26 | 小到中雪 | Light to moderate snow | 27 | 中到大雪 | Moderate to heavy snow |
| 28 | 大到暴雪 | Heavy snow to snowstorm | 29 | 浮尘 | Dust |
| 30 | 扬沙 | Sand | 31 | 强沙尘暴 | Sandstorm |
| 32 | 浓雾 | Dense foggy | 33 | 雪(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Snow |
| 49 | 强浓雾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Moderate foggy | 53 | 霾 | Haze |
| 54 | 中度霾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Moderate haze | 55 | 重度霾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Heavy haze |
| 56 | 严重霾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Severe haze | 57 | 大雾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Heavy foggy |
| 58 | 特强浓雾(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Severe foggy | 301 | 降雨(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Rain |
| 302 | 降雪(中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段) | Snow | 99 | 无 | Unknown |
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 99 |
风向
| 类型 | 取值范围 |
| string | 最大长度:16,枚举值: NE, E, SE, S, SW, W, N, NW |
当前实时天气信息:
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
weatherid | 气象编码 | 是 | int(WeatheridDef) | |
cnweatherid | 气象编码 | 是 | int(CnWeatheridDef) | |
humidity | 湿度,百分制,HAG自动补齐%符号 | 是 | string | 最大长度:32 |
temperature | 温度,单位:摄氏度。 | 是 | number | |
realfeel | 体感温度,单位:摄氏度。 | 是 | number | |
winddir | 风向 | 是 | string(WinddirDef) | |
windlevel | 风级,实时天气的风级 | 是 | int | 最小值:0,最大值:17 |
windspeed | 风速,单位KM/H | 是 | int | |
updatetime | 发布时间 | 是 | number | |
pressure | 压强,单位:百帕。 | 是 | number | |
uVIndex | 紫外线指数 | 是 | int | 枚举值: |
uVIndexText | 紫外线指数描述,海外版本不支持 | 是 | string | 最大长度:16,枚举值: |
mobileLink | 是 |
Dailys
需要返回包含昨天和未来14天的15天数据,按时间顺序排序后返回。
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| dailyweathers | 日天气信息 | 是 | DayWeatherInfo[] | 最大Item数:8 |
| publictime | 发布时间 | 否 | number | / |
| mobileLink | 否 | Interaction | / |
日天气信息:
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
currentFestival | 本天的节假日信息,包括24节气和假日信息,如果某天有多个节日,以/分隔,如“护士节/母亲节” | 否 | string | 最大长度:64 |
moonphase | 月相,总共有 8 种可能:New, Waxingcrescent, First, WaxingGibbous, Full, WaningGibbous, Last, WaningCrescent | 否 | string | 最大长度:32,枚举值: |
moonRise | 月出 | 否 | number | |
moonSet | 月落 | 否 | number | |
sunRise | 日出 | 是 | number | |
sunSet | 日落 | 是 | number | |
maxtemp | 最高温度,单位:摄氏度 | 是 | number | |
mintemp | 最低温度,单位:摄氏度 | 是 | number | |
aqivalue | 空气质量指数值。海外版本不支持。 | 否 | int | |
aqivaluetext | 空气质量等级划分:1、优质;2、良好;3、轻度污染;4、中度污染;5、重度污染;6、严重污染。 | 否 | string | 枚举值: |
publictime | XX天天气的发布时间,换算后对应于昨天和未来14天的某一天 ,转换后,如2019-1-21 | 是 | number | |
conditionDay | 日夜天气信息 | 是 | ||
conditionNight | 日夜天气信息 | 是 | ||
sources | 文字描述,预报来源,用于界面展示 | 是 | string[] | 最大Item数:16,Item校验规则[最大长度:128] |
mobileLink | 否 |
DayNightCondition
日夜天气信息:
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| weatherid | 气象编码 id EN CN | 是 | int(WeatheridDef) | / |
| cnweatherid | 天气id,国内33个种类,每种天气需要按照白天和夜晚展示不同的天气现象的图标和背景动画。 | 是 | int(CnWeatheridDef) | / |
| winddir | 风向,如东北风。 | 是 | string(WinddirDef) | / |
| windlevel | 风级,白天风级和夜晚风级合并起来,如3~4级,表示白天3级和夜晚4级,国内版本表示微风,海外版本0表示无风。 | 是 | int | 最小值:0,最大值:17 |
| windspeed | 风速,单位KM/H | 是 | int | / |
小时天气状况:
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| hourlyweathers | 含当前小时的未来24小时天气信息。 | 是 | Hourlys[] | 最大Item数:24 |
| mobileLink | / | 否 | Interaction | / |
小时天气状况,只需要返回未来24小时天气,包含当前小时的24小时,按顺序返回。
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| weatherid | 气象编码 id EN CN | 是 | int(WeatheridDef) | / |
| cnweatherid | 气象编码id CN EN00 晴 Sunny01 多云 Cloudy02 阴 Overcast03 阵雨 Shower04 雷阵雨 Thundershower05 雷阵雨伴有冰雹 Thundershower with hail06 雨夹雪 Sleet07 小雨 Light rain08 中雨 Moderate rain09 大雨 Heavy rain10 暴雨 Storm11 大暴雨 Heavy storm12 特大暴雨 Severe storm13 阵雪 Snow flurry14 小雪 Light snow15 中雪 Moderate snow16 大雪 Heavy snow17 暴雪 Snowstorm18 雾 Foggy19 冻雨 Ice rain20 沙尘暴 Duststorm21 小到中雨 Light to moderate rain22 中到大雨 Moderate to heavy rain23 大到暴雨 Heavy rain to storm24 暴雨到大暴雨 Storm to heavy storm25 大暴雨到特大暴雨 Heavy to severe storm26 小到中雪 Light to moderate snow27 中到大雪 Moderate to heavy snow28 大到暴雪 Heavy snow to snowstorm29 浮尘 Dust30 扬沙 Sand31 强沙尘暴 Sandstorm32浓雾 Dense foggy33雪Snow –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段 49强浓雾Moderate foggy –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段53霾Haze54中度霾Moderate haze –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段55重度霾Heavy haze –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段56严重霾Severe haze –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段57大雾Heavy foggy –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段58特强浓雾Severe foggy –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段301降雨Rain –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段302降雪Snow –中国天气通新标中增加的,最美天气老标无该字段99 无 Unknown。 | 是 | int(CnWeatheridDef) | / |
| date | 预报日期,转换后对应于未来的某一个小时,如2019-1-21 16:00。 | 是 | long | / |
| temp | 温度,单位:摄氏度。 | 是 | number | / |
| rainprobability | 降水率 ,返回值百分比,不用携带%符号,HAG自动补齐。 | 是 | number | / |
| Isdaynight | 是白天还是晚上 | 是 | boolean | 枚举值: false,true |
穿衣指数
1 羽绒服-寒冷
2 厚外套-冷
3 毛衣-较冷
4 薄外套-较舒适
5 长袖-舒适
6 短袖-热
7 短袖-炎热
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
运动指数
1 适宜运动
2 较适宜运动
3 较不宜运动
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3 |
感冒指数
1 感冒少发
2 感冒较易发
3 感冒易发
4 感冒极易发
热
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4 |
洗车指数
1 不宜
2 较不宜
3 较适宜
4 适宜
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4 |
旅游指数
1 不适宜
2 不太适宜
3 较适宜
4 适宜
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4 |
紫外线指数
1 紫外线最弱
2 紫外线弱
3 紫外线中等
4 紫外线强
5 紫外线很强
| 类型 | 取值范围 |
| int | 枚举值: 1, 2, 3, 4, 5 |
天气生活信息:
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| code | 生活指数种类码。1 表示穿衣指数 2 表示运动指数 3 表示感冒指数 4 表示洗车指数 5 表示旅游指数 6 表示紫外线指数 | 是 | string | 最大长度:16,枚举值: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| day | 日期,格式yyyy-MM-dd,例如:2018-02-23。 | 是 | DateFormatString | / |
| level | 穿衣指数:1、羽绒服-寒冷;2、厚外套-冷;3、毛衣-较冷;4、薄外套-较舒适;5、长袖-舒适;6、短袖-热;7、短袖-炎热运动指数:1、适宜运动;2、较适宜运动;3、较不宜运动感冒指数:1、不易感冒;2、较易感冒;3、容易感冒;4、极易感冒洗车指数:1、不宜;2、较不易;3、较适宜;4、适宜旅游指数:1、不适宜;2、不太适宜;3、较适宜;4、适宜紫外线指数:1、紫外线最弱;2、紫外线弱;3、紫外线中等;4、紫外线强;5、紫外线很强当前语音查询冷热场景下,会使用穿衣指数的level用来做冷热的取值映射。 | 否 | int | / |
| name | 指数名,穿衣指数、运动指数、感冒指数、洗车指数、旅游指数、紫外线指数 | 是 | string | 最大长度:16,枚举值: 穿衣指数, 运动指数, 感冒指数, 洗车指数, 旅游指数, 紫外线指数 |
| content | 指数描述,如穿衣指数中的描述:羊毛衫、厚外套。 | 是 | string | 最大长度:16 |
| status | 状态名穿衣指数:寒冷;冷;较冷;较舒适;舒适;热;炎热运动指数:适宜;较适宜;较不宜感冒指数:不易;较易;容易;极易洗车指数:不宜;较不易;较适宜;4适宜旅游指数:不适宜;不太适宜;较适宜;适宜紫外线指数:最弱;弱;中等;强;很强。 | 是 | string | 最大长度:16 |
| updatetime | 发布时间 | 是 | number | / |
| mobilelink | 生活指数对应的二级页面 URL | 否 | Interaction | / |
今天、明天、后天的生活指数信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| code | 生活指数种类码。1 表示穿衣指数 2 表示运动指数 3 表示感冒指数 4 表示洗车指数 5 表示旅游指数 6 表示紫外线指数 | 是 | string | 最大长度:16,枚举值: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| name | 指数名,穿衣指数、运动指数、感冒指数、洗车指数、旅游指数、紫外线指数 | 是 | string | 最大长度:16,枚举值: 穿衣指数, 运动指数, 感冒指数, 洗车指数, 旅游指数, 紫外线指数 |
| levelList | 日期,格式yyyy-MM-dd, 例如:2018-02-23 | 是 | WeatherAdditionalLiveItemInfo[] | 最大Item数:30 |
| updatetime | 发布时间 | 是 | number |
明天、后天、大后天的生活指数信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| day | 日期,格式yyyy-MM-dd, 例如:2018-02-23 | 是 | DateFormatString | |
level | 穿衣指数:1、羽绒服-寒冷;2、厚外套-冷;3、毛衣-较冷;4、薄外套-较舒适;5、长袖-舒适;6、短袖-热;7、短袖-炎热 运动指数:1、适宜运动;2、较适宜运动;3、较不宜运动 感冒指数:1、不易感冒;2、较易感冒;3、容易感冒;4、极易感冒 洗车指数:1、不宜;2、较不易;3、较适宜;4、适宜 旅游指数:1、不适宜;2、不太适宜;3、较适宜;4、适宜 紫外线指数:1、紫外线最弱;2、紫外线弱;3、紫外线中等;4、紫外线强;5、紫外线很强 当前语音查询冷热场景下,会使用穿衣指数的level用来做冷热的取值映射 | 是 | int | |
| status | 状态名穿衣指数:寒冷;冷;较冷;较舒适;舒适;热;炎热运动指数:适宜;较适宜;较不宜感冒指数:不易;较易;容易;极易洗车指数:不宜;较不易;较适宜;4适宜旅游指数:不适宜;不太适宜;较适宜;适宜紫外线指数:最弱;弱;中等;强;很强 | 是 | string | 最大长度:16 |
| content | 指数描述,如穿衣指数中的描述:羊毛衫、厚外套。 | 是 | string | 最大长度:16 |
天气预警信息:
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| title | 标题 | 是 | string | 最大长度:128 |
| areaName | 地区名字 | 否 | string | 最大长度:128 |
| content | 预警正文 | 是 | string | 最大长度:256 |
| level | 等级 01-04 | 是 | int | 枚举值:1,2,3,4 |
| levelName | 等级名称,如01蓝色、02黄色、03橙色、04红色 | 是 | string | 最大长度:32,枚举值:蓝色,黄色,橙色,红色 |
| publictime | 发布时间 | 是 | number | / |
| type | 预警类型:01-14,01 台风02 暴雨03 暴雪04 寒潮05 大风06 沙尘暴07 高温08 干旱09 雷电10 冰雹11 霜冻12 大雾13 霾14 道路结冰 | 是 | int | 枚举值:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
| TypeName | 预警类名称:01台风、02暴雨、03暴雪、04寒潮、05大风、06沙尘暴、07高温、08干旱、09雷电、10冰雹、11霜冻、12大雾、13霾、14道路结冰 | 是 | string | 最大长度:32,枚举值:台风,暴雨,暴雪,寒潮,大风,沙尘暴,高温,干旱,雷电,冰雹,霜冻,大雾,霾,道路结冰 |