查火车票状态-火车票详情(railway-ticketInfo)
火车票详情查询请求
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| departDate | 出发日期,格式为 yyyy-MM-dd | 否 | string | |
| trainNo | 车次号 | 否 | string | |
| departStation | 出发站,如:北京西 | 否 | string |
火车票详情
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| items | 否 | TicketInfoItem[] |
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| trainNo | 车次号 | 否 | string | 最大长度:32 |
| departDate | 出发日期 | 否 | string | 最大长度:32 |
| departCode | 出发站三字码 | 否 | string | 最大长度:8 |
| arriveCode | 到达站三字码 | 否 | string | 最大长度:8 |
| departName | 出发站名称 | 否 | string | 最大长度:64 |
| arriveName | 到达站名称 | 否 | string | 最大长度:64 |
| departCity | 出发站城市 | 否 | string | 最大长度:64 |
| arriveCity | 到达站城市 | 否 | string | 最大长度:64 |
| trainStop | 1:停运 | 否 | number | |
| entrance | 检票口 | 否 | string | 最大长度:32 |
| zwdRate | 列车准点信息 | 否 | ZwdRate | |
| trainList | 列车信息 | 否 | TrainList[] | |
| stationList | 车站信息 | 否 | StationList[] | |
| schedWea | 行程天气 | 否 | ScheduleWeather | |
| detailUrl | 车次详情页信息 | 否 | Interaction |
列车准点信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| dzr | 出发正点率 | 否 | string | 最大长度:32 |
| azr | 到达正点率 | 否 | string | 最大长度:32 |
| aazm | 平均到达正晚点分钟数 | 否 | string | 最大长度:32 |
列车信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| trainType | 车型 | 否 | string | 最大长度:32 |
| trainTypeDesc | 车型描述 | 否 | string | 最大长度:128 |
| coachCount | 车厢数 | 否 | string | 最大长度:8 |
| fn | 定员 | 否 | string | 最大长度:8 |
| maxSpeed | 最大时速 | 否 | string | 最大长度:8 |
| dinnerCar | 餐车/吧台标题 | 否 | string | 最大长度:64 |
| dinnerCarDesc | 餐车/吧台内容 | 否 | string | 最大长度:128 |
| dinnerCarUnit | 餐车/吧台单位 | 否 | string | 最大长度:8 |
| wifi | 是否有wifi,1表示有wifi | 否 | string | 最大长度:8 |
| length | 车长 | 否 | string | 最大长度:8 |
途径火车站信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| name | 站点名 | 否 | string | 最大长度:32 |
| code | 站点三字码 | 否 | string | 最大长度:128 |
| departTime | 出发时间 | 否 | string | 最大长度:20 |
| arriveTime | 到达时间 | 否 | string | 最大长度:20 |
| stay | 停留时长,单位分钟 | 否 | string | 最大长度:8 |
| arriveDate | 到达日期 | 否 | string | 最大长度:20 |
| km | 距始发站里程数 | 否 | string | 最大长度:128 |
| zwd | 火车正晚点信息 | 否 | Zwd | |
| gps | 车站坐标 | 否 | string | 最大长度:64 |
| bgps | 车站百度坐标系坐标 | 否 | string | 最大长度:64 |
| ggps | 车站谷歌坐标系坐标 | 否 | string | 最大长度:64 |
行程天气
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| weaDesc | 天气描述 | 否 | string | 最大长度:128 |
| departWea | 行程天气 | 否 | RailwayWeather | |
| arriveWea | 行程天气 | 否 | RailwayWeather |
行程天气
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| cityName | 城市名 | 否 | string | 最大长度:64 |
| date | 日期 | 否 | string | 最大长度:20 |
| hasWea | 是否有天气信息,1:有天气信息 | 否 | string | 最大长度:1 |
| minTp | 最低气温 | 否 | string | 最大长度:8 |
| maxTp | 最高气温 | 否 | string | 最大长度:8 |
| windDirection | 风向 | 否 | string | 最大长度:16 |
| weather | 天气 | 否 | string | 最大长度:64 |
| weaDesc | 天气描述 | 否 | string | 最大长度:128 |
火车正晚点信息
| 成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
| status | 1:正点;2:早点;3:晚点;4:停运 | 否 | string | 最大长度:2 |
| delay | 正晚点分钟数 | 否 | string | 最大长度:32 |
| estimatedTime | 预计正点 | 否 | string | 最大长度:64 |