表盘支持制作四大类别的数据类型,每种类别支持通过特定控件呈现。
所属类别 | 类别释义 | 数据类型示例 | 适用控件 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 有符号整形、无符号整形 | 时钟 分钟 秒钟 | 文本、弧形文本、连接文本、组合图 |
文本数据 | 文本 | 星期文本 月份文本 | 文本、弧形文本、连接文本 |
枚举数据 | 枚举 | 枚举28种天气类型 | 选图,多组序列帧(仅时间支持)、选控件 |
比例数据 | 浮点型 | 电量比例 | 指针、直线、弧形、直线图、弧形图 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 时钟 | 时钟,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 10 |
分钟 | 分钟 | 08 | |
秒钟 | 秒钟 | 36 | |
枚举数据 | 上午下午 | am 上午;pm 下午; | 上午 |
时钟高位 | 小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 1 | |
时钟低位 | 小时的个位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 0 | |
分钟高位 | 分钟的十位数值 | 0 | |
分钟低位 | 分钟的个位数值 | 8 | |
秒钟高位 | 秒钟的十位数值 | 3 | |
秒钟低位 | 秒钟的个位数值 | 6 | |
比例数据 | 时钟比例12 | 以12小时为100%,当前时钟占12小时的百分比 | 42.26% |
时钟比例24 | 以24小时为100%,当前时钟占24小时的百分比 | ||
分钟比例 | 以60分钟为100%,当前分钟占60分钟的百分比 | ||
秒钟比例 | 以60秒钟为100%,当前秒钟占60秒钟的百分比 | ||
文本数据 | AM/PM文本 | 用于展示AM/PM文本 | 上午 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 前一秒高位 | 用于当前时间秒的前一秒高位选图 | 3 |
前一秒低位 | 用于当前时间秒的前一秒低位选图 | 5 | |
前一秒的前一秒(前两秒)高位 | 用于当前时间秒的前两秒高位选图 | 3 | |
前一秒的前一秒(前两秒)低位 | 用于当前时间秒的前两秒低位选图 | 4 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 双时区时钟 | 双时区时钟,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 02 |
双时区分钟 | 双时区分钟 | 08 | |
枚举数据 | 双时区时钟高位 | 双时区时钟小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 0 |
双时区时钟低位 | 双时区时钟小时的个位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 2 | |
双时区AMPM | 双时区AMPM | 上午 | |
双时区分钟高位 | 双时区分钟十位数值 | 0 | |
双时区分钟低位 | 双时区分钟个位数值 | 8 | |
比例数据 | 双时区时钟比例12 | 以12小时为100%,当前双时区时钟占12小时的百分比 | 8.93% |
双时区时钟比例24 | 以24小时为100%,当前双时区时钟占24小时的百分比 | ||
双时区分钟比例 | 以60分钟为100%,当前分钟占60分钟的百分比 | ||
文本数据 | 双时区AM/PM文本 | 用于展示双时区的AM/PM文本 | 上午 |
双时区缩写文本 | 根据当前系统设置显示时区缩写,如LON | LON | |
双时区时/分文本 | 用于展示双时区的时/分文本 | LON 02:08 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 日出日落选图 | 用于日出日落的选图 | 日出
|
日出日落时钟高位 | 用于显示日出日落时钟的高位 | 0 | |
日出日落时钟低位 | 用于显示日出日落时钟低位 | 6 | |
日出日落分钟高位 | 用于显示日出日落分钟高位 | 0 | |
日出日落分钟低位 | 用于显示日出日落分钟低位 | 8 | |
文本数据 | 日出文本 | 用于展示日出文本 日出时间,如 7:30 | 6:30 |
日落文本 | 用于展示日落文本 日落时间,如 20:00 | 18:30 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 日期 | 日期 | 18 |
昨天 | 昨天日期 | 17 | |
明天 | 明天日期 | 19 | |
月数据 | 用于月份数据的显示(纯阿拉伯数字1-12) | 10 | |
枚举数据 | 月 | January 一月 February 二月 March 三月 April 四月 May 五月 June 六月 July 七月 August 八月 September 九月 October 十月 November 十一月 December 十二月 | 十月
|
星期数据 | Monday 星期一 Tuesday 星期二 Wednesday 星期三 Thursday 星期四 Friday 星期五 Saturday 星期六 Sunday 星期天 | 星期五
| |
日期高位 | 日期高位 | 1 | |
日期低位 | 日期低位 | 8 | |
昨天日期高位 | 昨天日期高位 | 1 | |
昨天日期低位 | 昨天日期低位 | 7 | |
明天日期高位 | 明天日期高位 | 1 | |
明天日期低位 | 明天日期低位 | 9 | |
12时辰 | 12时辰 子时,时间区间为23点-0点,0点-1点,2小时为一个时辰区间 | 巳 | |
月相 | New 新月 WaxingCrescent 峨眉月 First 上弦月 WaxingGibbous 盈凸月 Full 满月 WaningGibbous 亏凸月 Last 下弦月 WaningCrescent 残月 | 新月
| |
比例数据 | 日期占31天比例 | 以31天为100%,当前日期占31天的百分比 | 51.61% |
星期比例 | 以7天为100%,当前星期占7天的百分比 | 71.43% | |
文本数据 | 星期文本 | 用于展示星期文本 | 周五 |
月份文本 | 用于展示月份文本 | 10月 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 电量 | 电量 | 80 |
枚举数据 | 电量枚举 | 0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100% | 80%
|
电量状态的枚举 | 用于显示电量状态,(0-10表示电量枚举,11-21表示充电电量枚举) | 80% | |
比例数据 | 电量比例 | 以电量100为100%,当前实际电量占100的百分比 | 80% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 步数 | 步数 | 7645 |
枚举数据 | 步数个位 | 步数个位数值 | 5 |
步数十位 | 步数十位数值 | 4 | |
步数百位 | 步数百位数值 | 6 | |
步数千位 | 步数千位数值 | 7 | |
步数万位 | 步数万位数值 | 0 | |
比例数据 | 步数目标达成度 | 以从APP获取的步数目标位100%,当前实际步数占步数目标的百分比,超过100%按100%计算 | 76% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 卡路里 | 卡路里 | 328 |
比例数据 | 卡路里比例 | 以从APP获取的步数目标换算的卡路里目标为100%,当前卡路里值占目标值的百分比,超过100%按100%计算 | 0.5% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 心率 | 心率 | 97 |
最大心率 | 最大心率 | 255 | |
最小心率 | 最小心率 | 1 | |
枚举数据 | 心率区间 | 心率区间共分为六个: 无效区间、第一档、第二档、第三档、第四档、第五档 无效区间表示设备未佩戴或当前心率小于最低心率 其余五个档位为有效区间,分别对应5种运动状态:热身、燃脂、有氧耐力、无氧耐力、极限 有效区间的含义会根据运动类型不同有所区别,区间档位的数值划分由用户自定义设置,具体表述可参考运动健康APP-心率区间划分方式 | 第一档
|
比例数据 | 心率比例 | 以心率最大值255为100%,当前实际心率值占255的百分比 | 38.04% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 压力 | 压力 | 45 |
比例数据 | 压力比例 | 以80为100%,当前压力值占80的百分比 | 45.45% |
枚举数据 | 压力等级类型 | 压力等级类型 获取当前压力等级,取值区间为[0-4]: 0:放松 1:正常 2:中等 3:偏高 4:无数据 | 放松
|
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 中高强度时间 | 中高强度时间 | 26 |
比例数据 | 中高强度时间比例 | 以从中高强度目标30为100%,当前中高强度时间占中高强度目标的百分比,超过100%按100%算 | 1.81% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 站立次数 | 站立次数 | 12 |
比例数据 | 站立次数比例 | 以从站立次数目标12为100%,当前站立次数占站立次数目标的百分比,超过100%按100%计算 | 0% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 最大摄氧量 | 最大摄氧量 | 58 |
比例数据 | 最大摄氧量比例 | 以最大摄氧量最大值80为100%,当前最大摄氧量数据占最大值的百分比 | 72.5% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 睡眠文本 | 用于显示睡眠时间的文本 | 7h30m |
睡眠时长文本 | 用于显示睡眠时长小时数的文本 | 8 | |
比例数据 | 睡眠比例 | 以目标睡眠时长为100%,当前睡眠时长占目标睡眠时长的百分比 | 0% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 气温 | 气温,随设置自动切换摄氏度/华氏度 | 24 |
最高温度 | 最高温度 | 36 | |
最低温度 | 最低温度 | -10 | |
当前温度减一 | 当前温度减一 | 23 | |
当前温度加一 | 当前温度加一 | 25 | |
文本数据 | 气温带单位 | 用于展示气温带单位数据 | 24℃ |
未来6小时的温度 | 用于展示未来6小时的温度 | 24 | |
未来8小时的温度 | 用于展示未来8小时的温度 | 24 | |
未来10小时的温度 | 用于展示未来10小时的温度 | 24 | |
未来12小时的温度 | 用于展示未来12小时的温度 | 24 | |
枚举数据 | 温度类型 | 摄氏度(°C),华氏度(°F) | °C |
28种天气类型 |
| 晴(白天)
| |
未来6小时的天气类型 | |||
未来8小时的天气类型 | |||
未来10小时的天气类 | |||
未来12小时的天气类型 | |||
11种天气类型 |
| 晴天白天
| |
比例数据 | 温度比例 | 以最大最小差值为100%,当前温度与最小差值所占最大最小差值的百分比 | 50% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | AQI | 空气污染指数 | 58 |
枚举数据 | AQI等级 | 六档等级(0-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-300, >300) | 51-100
|
比例数据 | AQI比例 | 以500为100%,当前AQI所占的百分比 | 0% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 海拔 | 海拔 | 2680 |
海拔高度数据 | 海拔高度数据 | 2680 | |
枚举数据 | 海拔高度单位 | 海拔高度单位:米,英尺 | 米 |
比例数据 | 高度比例 | 最大高度为8848,最小高度为-800,当期高度所占最大最小差值的百分比 | 50% |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 距离文本 | 用于显示距离数据的文本,如 10.5 | 3.66 |
距离单位 | 展示当前距离的单位,如米、英尺 | 米 | |
原始数据 | 距离数据 | 用于距离数据的显示 | 3660 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 潮涨时间文本 | 用于显示潮涨时间的文本,如 7:30或20:00 | 8:30 |
潮落时间文本 | 用于显示潮落时间的文本,如 7:30或20:00 | 10:30 |
所属类别 | 数据类型 | 数据类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 情绪类型 | 无数据 不开心 平静 愉悦 建议:选图对应的图片需带上“无数据“、“不开心”、“平静”、”愉悦”字样的文本 | 愉悦
|
文本数据 | 获取情绪时间 | 用于展示情绪获取的时间文本,如:刚刚、1分钟前、1小时前 | 1分钟前 |