# 实况窗设计规范

应用发送的实况窗需遵循实况窗设计规范，不符合设计规范的方案将不被予以开通正式权限。同时若应用实况窗上线后出现违反实况窗设计规范的行为，将被视为[违规](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/liveview-introduction#违规处罚)。
> 注意
>
> * 单个实况窗的生命周期最长不超过8小时，超过8小时后，系统会认为实况窗结束。
>
> * 为了确保用户看到内容的时效性，请开发者及时更新实况窗内容。系统会在以下情况自动调整实况窗的展示：
>
>   * 超过2小时未更新：状态栏胶囊和锁屏胶囊将被隐藏，仅保留在通知中心展示；
>   * 超过4小时未更新：系统将判定实况窗已结束，并从所有展示入口清除该实况窗。
> * 实况窗卡片和胶囊的内容设计上：
>
>   * 禁止展示涉及用户隐私的信息。
>   * 禁止将实况窗用于营销、广告等场景。
> * 为保障设备重启后实况窗能恢复展示，系统会对实况窗数据进行持久化，在实况窗结束时会自动删除数据。

## 设计原则

实况窗旨在为用户提供最精简、最便捷、最清晰的通知内容、交互以及视觉效果，其设计需遵循[实况窗设计原则](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/design-guides/system-features-live-view-0000001955186861#section1181711415233)。

## 模板规范

实况窗支持卡片态和胶囊态通知形式，显示更可视化、更精简的内容，方便用户聚焦重要信息。应用在设计实况窗卡片态和胶囊态时，需满足以下规范（推荐使用规范中场景指定的模板，若推荐方式不满足开发者的业务需要，可结合具体业务，采用更加合适的模板）。

* [卡片模板](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/design-guides/system-features-live-view-0000001955186861#section1598402815257)

* [胶囊模板](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/design-guides/system-features-live-view-0000001955186861#section198971755122812)

* [锁屏模板](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/design-guides/system-features-live-view-0000001955186861#section168294023217)

* [文本超长显示规则](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/design-guides/system-features-live-view-0000001955186861#section938445193413)

## 场景节点设计要求

应用在设计实况窗场景节点时，需满足以下要求，如有其他未列举的节点，应用可根据自身实际情况增加，优先参照场景节点设计模板示例进行设计。
> 注意
>
> * 重要更新节点建议采用强提醒，即在更新实况窗时设置提醒方式为铃声、振动（云更新mute参数字段和端更新isMute参数字段），同时可在状态栏的胶囊动态效果上增加提醒（胶囊的remind参数字段，仅云更新实况支持）。

### 即时配送场景

即时配送场景，建议接入8小时内的用户订单；预约订单从骑手取货或之后节点开始创建。场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------|:--------------------------|
|待支付|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/ce/v3/f6bAkt6NRBi1oNS-TpQMbw/zh-cn_image_0000002769451261.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=B35B0C02EC3DD88058A9B02E43BD6EB25B3E6535CE3F2F3D5F4D967734B70F7D)|待支付状态展示不超过5分钟|● 用户成功取消订单，需立即结束实况窗|
|商家待接单|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/a6/v3/M1wjIVk9RBeH8Ib7W6XVig/zh-cn_image_0000002739891930.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=589DB28B03BDDF9FC1F676D2C95F57D091D7D2A8269F0472CDFC13C1A7359DFD)|N/A|● 商家取消订单场景下，需让用户及时注意到订单信息变化|
|商家已接单|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/bc/v3/bF2oRcGcRzec-WJ0GTMzig/zh-cn_image_0000002739732052.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=A2E4D477776E1B044A7E9C278840B70A5ADBB7C7984627084A15975FEF596705)|提醒方式：设置铃声/振动、抢占胶囊位置动态|N/A|
|骑手取货中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d4/v3/u8SYijKdRDG8mdQHaqWPJA/zh-cn_image_0000002769331401.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=C27D9692B1BF2AB51418B8F402F4EE1C5D633BA7C918E2B75BAD3B21AE22DD24)|N/A|N/A|
|骑手已到店|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d0/v3/1xXgXXCxSROO0Q4mbWTaGQ/zh-cn_image_0000002769451263.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=CA0258BE1DFEFDAD5EF2DC83B4DBF113196A8593C77DA4450EC35CF1A46BBADA)|N/A|N/A|
|骑手送货中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/82/v3/0QyYxblIRc2u4xcObFEmMw/zh-cn_image_0000002739891932.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=0C7CEA12F86BA4213CFCAAA3C8B57D60D02742BC222F3428DD264EE4B3A3FE68)|N/A|N/A|
|已送达/待取餐|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/77/v3/likN5bXbQKuPN70Q8JBHNw/zh-cn_image_0000002739732054.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=842A8946B37899D3FDA398E10D3DCB2F51C8D3BEDF00701C386DC806E7055F47)|● 提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态 ● 消失机制：已送达、待取餐状态展示5分钟；商品若当面送达，立即消失|N/A|

### 打车出行场景

打车出行按照用户是否立即出发，分为即时出行场景和预约出行场景。

出行打车场景中，单个实况窗消息，每个设备每5分钟最多更新30次，每小时最多更新180次。场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:--------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------|:--------------------------------------------------|
|叫车|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/c7/v3/8-Av1-ftRmez6j5gicex1A/zh-cn_image_0000002769331403.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=D2A1815473E6F0560DA2E70844C81231CE013B9FA4B320A2A71BEBDBB1001859)|N/A|● 用户成功取消订单，需立即结束实况窗 ● 预约出行场景，需计划出发前20分钟通过云创建实况窗提醒用户|
|排队|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/e1/v3/5WhfWlxLQEmG03BQDv0cdw/zh-cn_image_0000002769451265.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=180C8453E858DE62EBBC4274D10FBF2491E171CA5BA282B00F07BA20F2E341CA)|N/A|N/A|
|司机正在完成上一单|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/88/v3/Ke46l2z7TfSlBX0ZZNGhxA/zh-cn_image_0000002739891934.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=943B2750C78A699C52BE4172FF46BA7AA1FBA9DF29DC00C3176E32E6D0FD8112)|N/A|N/A|
|司机本单接驾中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/be/v3/flnvVLUORfWtN2BC2W-3bA/zh-cn_image_0000002739732056.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=5E85F55882518D8F8E8BEC09F116FDB08F6A071C948E65EEDDC79293A32DE1B3)|提醒方式：设置铃声/振动、抢占胶囊位置动态|● 司机取消或车辆改派，需更新实况窗，并设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态，确保用户及时关注|
|即将到达上车点|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/54/v3/XhUhE4tFRRKuUDdzA0FhQA/zh-cn_image_0000002769331405.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=876D5D330EC8D2E6D1EB1050A6FE1A232D13AE9FCCC77068EF15F0F7028BEFDB)|N/A|N/A|
|司机已到达|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/31/v3/0z8qnthNR8W3bLIOt_8dHA/zh-cn_image_0000002769451267.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=86D65921901CCBAD9890C496E52A9E5792F1B4402D256FB7B2A998B0D8A56487)|提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态|N/A|
|开始前往目的地|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/0f/v3/By8ukGWIT_GeGC6p4DhYTA/zh-cn_image_0000002739891936.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=5A50521B82C8345864CA303AB86B9881950F3788314A9BFDBE31392F3F44F05A)|N/A|N/A|
|行程结束|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/7b/v3/zklHI-KNRQSw3mPuX9bm8Q/zh-cn_image_0000002739732058.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=E3C279D878B374F657C84DDB87BB7C3F290CA4CC346BE8B2BACE93D4260069C5)|● 提醒方式：设置铃声/振动、抢占胶囊位置动态 ● 消失机制：待支付状态展示5分钟；支付成功后，立即消失|N/A|

### 取餐场景

到店取餐场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------|:----------------|
|下单成功|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/8d/v3/v9xw9W3SRFeU94t0D6ztAg/zh-cn_image_0000002769331407.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=1A00BFD37A7BA555338D939BB2D8FE473FCBBA7BFA2704FC735911036F4C16DF)|N/A|用户成功取消订单，需立即结束实况窗|
|餐品制作中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/73/v3/fp3ScYqNQFy9IJF5Trn8Nw/zh-cn_image_0000002769451269.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=EE4FE6EC45781F754B1D111C5FFD56BF82ABC0D71E055D703353F46177E5A7D4)|N/A|N/A|
|餐品制作完成|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/46/v3/geHDIf-NR3eRsGbcqCJFtQ/zh-cn_image_0000002739891938.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=37B9961EB6A975921B2B8A804F4E45B260449E4CDC2ECA478461E919A395D3F5)|● 提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态 ● 消失机制：待取餐状态展示15分钟；用户取餐完成，立即消失|N/A|

### 排队场景

**就餐排队：**

就餐排队场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------|:----------------|
|排队中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/13/v3/n2bb1mIIQNGwrapMNBwNbQ/zh-cn_image_0000002739732060.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=034332F4DF5050A60A57401C5775B6BFF0A4DE3B872656B83D1483FA5C42F884)|N/A|用户成功取消排队，需立即结束实况窗|
|即将到号|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/db/v3/R7ZdR1HmTyy7b8lG6MpCgQ/zh-cn_image_0000002769331409.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=194690773BAA2D939A81F72DFA8785228D4E9B834F48EC8013AC230F63E00C43)|提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态|N/A|
|已到号|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/46/v3/M4bRQ_tcTVS3WxrJjVkDUg/zh-cn_image_0000002769451271.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=6C3BB89A29BDB956CA03FFB6631A1223873D385AB5EBC7EFB7C6527035B25D54)|提醒方式：设置铃声/振动、抢占胶囊位置动态|N/A|
|已过号|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/fd/v3/fD6a-c2ASg6iXjnFhkV4tQ/zh-cn_image_0000002739891940.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=74D8D019A4FD37EF86E522B751FB6A1CAF8D46109DAC9F80FCB5EB6DEC7F67E5)|消失机制：已过号状态展示5分钟|N/A|

**银行排队：**

银行排队场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------|:-----------------------------------------------|
|排队中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/7d/v3/Lv-y5mnBRLO5sPe9auUZvg/zh-cn_image_0000002739732062.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=6A631A690381598233B048A070E9315A47B9FB55B622CBC7750471B86633703C)|N/A|● 用户成功取消排队，需立即结束实况窗 ● 预约排队的场景，办理前30分钟开始展示实况窗提醒用户|
|已到号|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/6e/v3/ffqlQyANRmWH6SG6KF33lw/zh-cn_image_0000002769331411.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=ECE6EBD2165FC80D26CFBA59CAEC5A451B84F1258CFAE2D8CB3349EECCCA2369)|提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态|N/A|
|已过号|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/e8/v3/CESC3EU5Tu268n793V1DVg/zh-cn_image_0000002769451273.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=FA7CE9C367A6D2D56207C4B5DFBB27EA578147556B06B2CDA3A94D7B0AE87AA0)|消失机制：已过号状态展示5分钟|N/A|

### 计时场景

计时场景，建议接入8小时内的计时场景（仅支持通过端侧创建与更新）。场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------|
|计时中|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/c6/v3/ymltk0o0SKerQ1ihzoGwFA/zh-cn_image_0000002739891942.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=5C2D2CA55A1A95D15AD0241C1E9A2A72F6AECB84E4D54C9E94A7247F62C30C33)|● 卡片辅助区需明确展示当前处于计时中状态，不得使用可能导致用户混淆当前状态的内容。 ● 用户主动或者被动终止计时，需立即结束实况窗。|
|暂停|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/ae/v3/TnVbQ1wOTsOh0NjK-aD6tg/zh-cn_image_0000002739732064.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=F3D3C09EC4DDEB802E3DA87FEAD0386D4283795D314F928368933B91904BFCAF)|卡片辅助区需明确展示当前处于暂停状态，不得使用可能导致用户混淆当前状态的内容。|

### 航班场景

航班场景在计划起飞前3个小时，开始展示实况窗。场景及节点请按如下要求设计：

|**场景节点**|**节点设计模板**|**节点约束**|**主要特殊场景考虑**|
|:-------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|未值机|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/60/v3/DXjXb5LtQZGWRwrkP93yJg/zh-cn_image_0000002769331413.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=E8C6DAF880A254B75BED9EFCF0FB0ED50CAA44B98D38E668C810B1A983EF8A4C)|如不支持在线值机选座，需提示用户现场值机|● 用户退改签场景，需结束当前实况窗，按照用户后续新的航班行程重新创建实况窗 ● 非实际出行用户，通过应用关注某个航班的场景，可以在应用界面上关注航班信息后展示实况窗，向用户展示航班的关键变动，如开始登机、已起飞、已抵达、航班延误、航班取消等|
|已值机|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/26/v3/7wdtWXVVSPaPGtgdqYcjwg/zh-cn_image_0000002769451275.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=7AEAA60000083A7446A6548FC8321D870D2EE1C4021B4BF0F23C68963CEB38B6)|N/A|● 座位号变更，需及时更新实况窗，展示变更后的座位号信息|
|开始登机|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/65/v3/HcED7aAGSKqezIwfygGAxA/zh-cn_image_0000002739891944.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=8A4F496873901D265BA2E3FB309F1FF493DFE9AE466CE7F127B4F483F2319DD6)|提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态|N/A|
|催促登机|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/95/v3/zI86w5lxQuuTJaRaMYapGA/zh-cn_image_0000002739732066.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=6D4CF83802CE8AD20F8C0FB638BBC08BC48C7629E31AF8FD2B92282D09196002)|如用户已登机，则无需出现该节点|N/A|
|已登机|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/4d/v3/6kWPC6C7T8yQ8pP2CLcGBw/zh-cn_image_0000002769331415.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=BBACDCFB69EFAB54FFCE4D84AE43D253EBBB71BBA8C7E95E84A253FE2DD3294C)|N/A|N/A|
|已起飞|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/44/v3/rzmapC3XQaGdQO09N7I_4Q/zh-cn_image_0000002769451277.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=9505C5DE4773095622F4B7879550DE714499FB4A079D8DD91EDCFDDFEB35F612)|N/A|N/A|
|已抵达|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/bc/v3/XROjhknDS_WbgGuHYNiybA/zh-cn_image_0000002739891946.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=3D032AD8B68E9DEEB88D3F490EBBAD5E9ABEE52393DC1E33F16E2169C71B6847)|消失机制：无行李场景，立即消失；有行李场景，展示30-60分钟|N/A|
|延误|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/e4/v3/lI8njFvuTiq1kWOg6GpYdg/zh-cn_image_0000002739732068.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=0EABFF199ADBC8EE3E972DB9C5EE345442A15B8901BE7685064BB017D9C7C51E)|提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态|● 延误场景，需更新扩展区标签，展示延误提示及预估晚点时间|
|取消|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/5/v3/XKRPzUWtQvmpfR3Voewvgw/zh-cn_image_0000002769331417.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=6EFD4F8017F76C3E9124A280C684D0CD31725352FCB212DA6D3F95A4996AC47F)|● 提醒方式：设置铃声/振动、胶囊自动展开为悬浮卡片动态 ● 消失机制：展示不超过30分钟|● 航班取消、航班中转、航班返航、航班备降、航班失联、航班失事等场景，建议应用在规划实况窗时，同步考虑并提交上述特殊场景方案|
|登机口变更|![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/f1/v3/hyNzLXDhSe-qRqBseWUdtQ/zh-cn_image_0000002769451279.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=EBF1DCAD3CF29B1DFEF9E829659A119E65E544F46D5C912F31A9350F1D2FB2B4)|提醒方式：设置铃声、振动，胶囊自动展开为悬浮卡片动态|● 登机口变更，需及时更新实况窗，并设置消息提醒，展示变更后的登机口信息|

### 高铁场景

在计划出发前1个小时，开始展示实况窗通知。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/73/v3/OGx3AzcsR6WTtlUYJ3K3HQ/zh-cn_image_0000002739891948.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=C73B5D60C903C51A898CACE03A434DA55DA3E38319CCB35EDEE9A50EFE27CF1B)

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:-----------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------|
|● 车次 ● 座位号 ● 检票口 ● 出发站 ● 出发时间 ● 到达站 ● 到达时间|● 高铁晚点，需更新消息，展示延误提示，展示预估出发时间 ● 临时停车，需更新消息，展示停车提示，及时告知用户关键信息（如停车原因、预估出发时间） ● 高铁取消，需更新消息，展示取消提示，及时告知用户高铁关键信息 ● 用户改签：用户改签后，以最新的行程展示在实况窗中，并取消已经过期的行程 ● 用户退票：用户取消行程后，结束正在展示中的实况窗|● 计划出发 ● 已到达|

### 共享租赁场景

共享租赁，建议接入8小时内的租赁场景。

共享租赁场景及关键节点可以按照如下流程梳理：

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/17/v3/IMl73hOaRHOJKOxRP2orjw/zh-cn_image_0000002739732070.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260921T084922Z&HW-CC-Expire=31536000000&HW-CC-Sign=8A92FD3D60BC3AD916FC36D1D9D723F25B66C320D805BB07FA8800DB9D08E24D)

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:------------|:-----------------------------------------------------------|:--------------|
|● 租赁时长 ● 租赁计费|● 用户临时暂停租赁场景，需让用户及时感知租赁状态变化 ● 用户租赁物品故障或因其他原因导致无法正常租赁，需及时告知用户|● 结束租赁 ● 待支付|

### 运动锻炼场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:------------|:-------------------------------------|:--------------|
|● 运动时长 ● 剩余距离|● 运动中断或暂停时，需及时告知用户 ● 运动出现异常状态时，需及时告知用户|● 运动中 ● 运动完成|

### 导航场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:-------------------|:---------------------|:--------------|
|● 导航路线变化 ● 剩余距离及所需时间|● 变更路线后，需及时告知用户最新的导航路线|● 导航中 ● 导航结束|

### 打卡场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:----------------|:---------------------------------------------------------------------|:--------------|
|● 打卡地点信息 ● 打卡截止时间|● 上班到达打卡范围，需及时推送实况窗提醒用户打卡 ● 下班离开办公区域，需及时推送实况窗提醒用户打卡 ● 用户完成打卡后，需及时结束实况窗|● 提醒打卡 ● 打卡成功|

### 快递场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:-------------|:------------------------------------------------------|:--------------|
|● 取件位置 ● 待取件个数|● 用户有快递待取件，且到达快递寄存点附近，需及时推送实况窗提醒用户取件 ● 用户完成取件后，需及时结束实况窗|● 提醒取件 ● 取件完成|

### 进度类型场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:---------------------------------|:---------------------------------------------------------|:--------------|
|● 用户操作场景(如上传中/下载中、导入中/导出中) ● 进度百分比|● 用户主动或因其他异常原因导致上传/下载中断，需要及时告知用户 ● 整个过程中关键节点的进度完成，需要及时告知用户|● 进度中断 ● 进度完成|

### 赛事比分场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:-----------------------------------|:-------------------------|:--------------------------|
|● 赛事名称及场次 ● 赛事双方队伍名称 ● 赛事比分 ● 赛事进程时间|● 赛事中断或暂停以及继续开始比赛时，需及时告知用户|● 比赛开始 ● 比赛暂停 ● 比赛继续 ● 比赛结束|

### 金融交易场景

|**建议展示的关键信息**|**主要特殊场景考虑**|**建议设置提醒的关键节点**|
|:-----------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------|:-----------------|
|● 股票编号，股票名称，买入/卖出股数 ● 实时价格曲线 ● 用户操作场景（如报单买入/卖出） ● 委托价、现价、成交价、废单等信息|● 用户报单买入/卖出后，需要及时告知用户 ● 部分成交后，需要及时告知用户 ● 全部成交后，需要及时告知用户 ● 废单后，需及时结束实况窗|● 全部成交/部分成交时 ● 废单时|

