# @ohos.bluetooth.constant (蓝牙constant模块)

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

本模块提供了蓝牙[Profile](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#profile)、设备类型相关的常量定义。开发者可使用这些常量进行蓝牙Profile连接状态判断、设备类型识别等操作，适用于蓝牙设备配对、连接管理、设备分类筛选等场景，便于在应用中统一引用标准协议与设备类型的常量值，提升代码可读性与可维护性。
> 说明
>
> 本模块首批接口从API version 10开始支持。后续版本的新增接口，采用上角标单独标记接口的起始版本。

## 导入模块

> phone | 2in1 | tablet | tv | wearable

```js
import { constant } from '@kit.ConnectivityKit';
```

## ProfileId

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

枚举，表示蓝牙Profile协议的标识。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

|名称|值|说明|
|:------------------------------|:-|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|PROFILE_A2DP_SOURCE|1|[A2DP Source](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#a2dp-source) Profile，负责发送音频数据端使用的协议。|
|PROFILE_HANDSFREE_AUDIO_GATEWAY|4|[HFP Ag](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#hfp-ag) Profile，负责通话音频网关使用的协议。|
|PROFILE_HID_HOST|6|[HID Host](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#hid-host) Profile，负责与[HID Device](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#hid-device)建立通信并处理数据交互的协议。|
|PROFILE_PAN_NETWORK|7|[NAP](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#nap) Profile，负责提供网络共享端使用的协议。|

## ProfileConnectionState

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

枚举，本端和对端蓝牙设备间的Profile连接状态。

**元服务API**：从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

|名称|值|说明|
|:------------------|:-|:---------------|
|STATE_DISCONNECTED|0|表示Profile已断开连接。|
|STATE_CONNECTING|1|表示Profile正在连接。|
|STATE_CONNECTED|2|表示Profile已连接。|
|STATE_DISCONNECTING|3|表示Profile正在断开连接。|

## MajorClass

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

枚举，蓝牙设备的主要类型。蓝牙标准协议字段。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

|名称|值|说明|
|:------------------|:-----|:----------------|
|MAJOR_MISC|0x0000|表示不属于其他标准类别的杂项设备。|
|MAJOR_COMPUTER|0x0100|表示计算机设备。|
|MAJOR_PHONE|0x0200|表示手机设备。|
|MAJOR_NETWORKING|0x0300|表示局域网/网络接入点设备。|
|MAJOR_AUDIO_VIDEO|0x0400|表示音频/视频设备。|
|MAJOR_PERIPHERAL|0x0500|表示外围设备。|
|MAJOR_IMAGING|0x0600|表示成像设备。|
|MAJOR_WEARABLE|0x0700|表示可穿戴设备。|
|MAJOR_TOY|0x0800|表示玩具设备。|
|MAJOR_HEALTH|0x0900|表示健康设备。|
|MAJOR_UNCATEGORIZED|0x1F00|表示未分类设备。|

## MajorMinorClass

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

枚举，蓝牙设备的子类型，在[MajorClass](#majorclass)基础上进一步细分的类型。蓝牙标准协议字段。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

|名称|值|说明|
|:----------------------------------------|:-----|:---------------------|
|COMPUTER_UNCATEGORIZED|0x0100|表示未分类计算机设备。|
|COMPUTER_DESKTOP|0x0104|表示台式计算机设备。|
|COMPUTER_SERVER|0x0108|表示服务器设备。|
|COMPUTER_LAPTOP|0x010C|表示便携式计算机设备。|
|COMPUTER_HANDHELD_PC_PDA|0x0110|表示手持式计算机设备。|
|COMPUTER_PALM_SIZE_PC_PDA|0x0114|表示掌上电脑设备。|
|COMPUTER_WEARABLE|0x0118|表示可穿戴计算机设备。|
|COMPUTER_TABLET|0x011C|表示平板电脑设备。|
|PHONE_UNCATEGORIZED|0x0200|表示未分类手机设备。|
|PHONE_CELLULAR|0x0204|表示便携式手机设备。|
|PHONE_CORDLESS|0x0208|表示无线电话设备。|
|PHONE_SMART|0x020C|表示智能手机设备。|
|PHONE_MODEM_OR_GATEWAY|0x0210|表示调制解调器或网关手机设备。|
|PHONE_ISDN|0x0214|表示ISDN手机设备。|
|NETWORK_FULLY_AVAILABLE|0x0300|表示网络负载占用率0%的网络设备。|
|NETWORK_1_TO_17_UTILIZED|0x0320|表示网络负载占用率1%~17%的网络设备。|
|NETWORK_17_TO_33_UTILIZED|0x0340|表示网络负载占用率17%~33%的网络设备。|
|NETWORK_33_TO_50_UTILIZED|0x0360|表示网络负载占用率33%~50%的网络设备。|
|NETWORK_60_TO_67_UTILIZED|0x0380|表示网络负载占用率60%~67%的网络设备。|
|NETWORK_67_TO_83_UTILIZED|0x03A0|表示网络负载占用率67%~83%的网络设备。|
|NETWORK_83_TO_99_UTILIZED|0x03C0|表示网络负载占用率83%~99%的网络设备。|
|NETWORK_NO_SERVICE|0x03E0|表示网络负载占用率100%的网络设备。|
|AUDIO_VIDEO_UNCATEGORIZED|0x0400|表示未分类音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_WEARABLE_HEADSET|0x0404|表示可穿戴式耳机音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_HANDSFREE|0x0408|表示免提音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_MICROPHONE|0x0410|表示麦克风音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_LOUDSPEAKER|0x0414|表示扬声器音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_HEADPHONES|0x0418|表示头戴式音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_PORTABLE_AUDIO|0x041C|表示便携式音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_CAR_AUDIO|0x0420|表示汽车音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_SET_TOP_BOX|0x0424|表示机顶盒音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_HIFI_AUDIO|0x0428|表示高保真音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VCR|0x042C|表示录像机音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VIDEO_CAMERA|0x0430|表示摄像机视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_CAMCORDER|0x0434|表示摄像机音频/视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VIDEO_MONITOR|0x0438|表示监视器视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VIDEO_DISPLAY_AND_LOUDSPEAKER|0x043C|表示具备显示和扬声器的视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VIDEO_CONFERENCING|0x0440|表示会议视频设备。|
|AUDIO_VIDEO_VIDEO_GAMING_TOY|0x0448|表示游戏玩具视频设备。|
|PERIPHERAL_NON_KEYBOARD_NON_POINTING|0x0500|表示非键盘非指向外围设备。|
|PERIPHERAL_KEYBOARD|0x0540|表示外围键盘设备。|
|PERIPHERAL_POINTING_DEVICE|0x0580|表示定点装置外围设备。|
|PERIPHERAL_KEYBOARD_POINTING|0x05C0|表示键盘指向外围设备。|
|PERIPHERAL_UNCATEGORIZED|0x0500|表示未分类外围设备。|
|PERIPHERAL_JOYSTICK|0x0504|表示外围操纵杆设备。|
|PERIPHERAL_GAMEPAD|0x0508|表示外围游戏板设备。|
|PERIPHERAL_REMOTE_CONTROL|0x05C0|表示远程控制外围设备。|
|PERIPHERAL_SENSING_DEVICE|0x0510|表示外围传感设备。|
|PERIPHERAL_DIGITIZER_TABLET|0x0514|表示外围数字化仪平板电脑设备。|
|PERIPHERAL_CARD_READER|0x0518|表示外围读卡器设备。|
|PERIPHERAL_DIGITAL_PEN|0x051C|表示外围数码笔设备。|
|PERIPHERAL_SCANNER_RFID|0x0520|表示射频识别扫描仪外围设备。|
|PERIPHERAL_GESTURAL_INPUT|0x0522|表示手势输入外围设备。|
|IMAGING_UNCATEGORIZED|0x0600|表示未分类的图像设备。|
|IMAGING_DISPLAY|0x0610|表示图像显示设备。|
|IMAGING_CAMERA|0x0620|表示成像照相机设备。|
|IMAGING_SCANNER|0x0640|表示成像扫描仪设备。|
|IMAGING_PRINTER|0x0680|表示成像打印机设备。|
|WEARABLE_UNCATEGORIZED|0x0700|表示未分类的可穿戴设备。|
|WEARABLE_WRIST_WATCH|0x0704|表示可穿戴腕表设备。|
|WEARABLE_PAGER|0x0708|表示可穿戴寻呼机设备。|
|WEARABLE_JACKET|0x070C|表示可穿戴夹克设备。|
|WEARABLE_HELMET|0x0710|表示可穿戴头盔设备。|
|WEARABLE_GLASSES|0x0714|表示可穿戴眼镜设备。|
|TOY_UNCATEGORIZED|0x0800|表示未分类的玩具设备。|
|TOY_ROBOT|0x0804|表示玩具机器人设备。|
|TOY_VEHICLE|0x0808|表示玩具车设备。|
|TOY_DOLL_ACTION_FIGURE|0x080C|表示人形娃娃玩具设备。|
|TOY_CONTROLLER|0x0810|表示玩具控制器设备。|
|TOY_GAME|0x0814|表示玩具游戏设备。|
|HEALTH_UNCATEGORIZED|0x0900|表示未分类健康设备。|
|HEALTH_BLOOD_PRESSURE|0x0904|表示血压健康设备。|
|HEALTH_THERMOMETER|0x0908|表示温度计健康设备。|
|HEALTH_WEIGHING|0x090C|表示体重健康设备。|
|HEALTH_GLUCOSE|0x0910|表示葡萄糖健康设备。|
|HEALTH_PULSE_OXIMETER|0x0914|表示脉搏血氧仪健康设备。|
|HEALTH_PULSE_RATE|0x0918|表示脉搏率健康设备。|
|HEALTH_DATA_DISPLAY|0x091C|表示数据显示健康设备。|
|HEALTH_STEP_COUNTER|0x0920|表示计步器健康设备。|
|HEALTH_BODY_COMPOSITION_ANALYZER|0x0924|表示身体成分分析仪健康设备。|
|HEALTH_PEAK_FLOW_MONITOR|0x0928|表示峰值流量监控仪健康设备。|
|HEALTH_MEDICATION_MONITOR|0x092C|表示药物监视仪健康设备。|
|HEALTH_KNEE_PROSTHESIS|0x0930|表示膝盖假肢健康设备。|
|HEALTH_ANKLE_PROSTHESIS|0x0934|表示脚踝假肢健康设备。|
|HEALTH_GENERIC_HEALTH_MANAGER|0x0938|表示通用健康管理设备。|
|HEALTH_PERSONAL_MOBILITY_DEVICE|0x093C|表示个人移动健康设备。|

## ProfileUuids^12+^

> phone 12+ | 2in1 13+ | tablet 12+ | tv 19+ | wearable 18+

枚举，由蓝牙技术联盟（[Bluetooth Special Interest Group](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#bluetooth-sig)）定义，使用通用唯一标识（Universally Unique Identifier，[UUID](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/terminology#uuid)）表示不同的蓝牙协议Profile。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

|名称|值|说明|
|:---------------------|:-------------------------------------|:----------------------------------|
|PROFILE_UUID_HFP_AG|'0000111F-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示Hands-Free Audio Gateway Profile。|
|PROFILE_UUID_HFP_HF|'0000111E-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示Hands-Free Profile。|
|PROFILE_UUID_HSP_AG|'00001112-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示Headset Audio Gateway Profile。|
|PROFILE_UUID_HSP_HS|'00001108-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示Headset Profile。|
|PROFILE_UUID_A2DP_SRC|'0000110A-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示A2DP Source Profile。|
|PROFILE_UUID_A2DP_SINK|'0000110B-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示A2DP Sink Profile。|
|PROFILE_UUID_AVRCP_CT|'0000110E-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示AVRCP Controller Profile。|
|PROFILE_UUID_AVRCP_TG|'0000110C-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示AVRCP Target Profile。|
|PROFILE_UUID_HID|'00001124-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示HID Profile。|
|PROFILE_UUID_HOGP|'00001812-0000-1000-8000-00805F9B34FB'|表示HID over GATT Profile。|

