本数据约15天进行一次更新。
截止2026年9月6日,HarmonyOS设备各API版本使用量占比如下,开发者可根据占比来为应用合理定义需要兼容的API版本。
本数据约15天进行一次更新。
HarmonyOS版本 | API版本 | 设备量占比 |
|---|---|---|
7.0.0 | 26.0.0 | 10.84% |
6.1.0 | 6.1.1(24) | 82.42% |
6.1.0 | 6.1.0(23) | 4.59% |
6.0.0 | 6.0.2(22) | 1.43% |
6.0.0 | 6.0.1(21) | 0.37% |
6.0.0 | 6.0.0(20) | 0.03% |
5.1.0 | 5.1.1(19) | 0.08% |
5.1.0 | 5.1.0(18) | 0.05% |
5.1.0 | 5.0.5(17) | 0.19% |
5.0.0 | 5.0.4(16) | 0% |
5.0.0 | 5.0.3(15) | 0% |
5.0.0 | 5.0.2(14) | 0% |
5.0.0 | 5.0.1(13) | 0% |
5.0.0 | 5.0.0(12) | 0% |
合作咨询
我们的专家服务团队将竭诚为您提供专业的合作咨询服务
解决方案
精准高效的一站式服务支持,助力开发者商业成功