航班详情查询请求
- {
- "slots": {
- "departDate": {
- "name": "departDate",
- "values": [
- {
- "real": "2019-12-16"
- }
- ]
- },
- "flightNo": {
- "name": "flightNo",
- "values": [
- {
- "real": "MU271"
- }
- ]
- }
- }
- }
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
departDate | 起飞日期,格式为 yyyy-MM-dd | 否 | string | 最大长度:16 |
flightNo | 航班号,支持一次查询多个航班,多个时通过英文逗号分隔 | 否 | string | 最大长度:32 |
depCityCode | 起飞城市三字码 | 否 | string | 最大长度:64 |
depCode | 起飞机场三字码 | 否 | string | 最大长度:64 |
arrCityCode | 到达城市三字码 | 否 | string | 最大长度:64 |
arrCode | 到达机场三字码 | 否 | string | 最大长度:64 |
startTime | 开始时间 | 否 | string | 最大长度:16 |
endime | 结束时间 | 否 | string | 最大长度:16 |
pagination | 请求体中的分页结构,携带分页查询条件。 | 否 |
航班详情
- {
- "items": {
- "flightInfoList": [
- {
- "flightNo": "MU271",
- "depDate": "2019-12-17",
- "planDepTime": "2019-12-17 13:00:00",
- "planArrTime": "2019-12-17 20:55:00",
- "depCountry": "中国",
- "depCityName": "北京",
- "depCityCode": "BJS_C",
- "depCode": "PEK",
- "depAirport": "北京首都国际机场",
- "depTerminal": "T2",
- "arrDate": "",
- "arrCountry": "日本",
- "arrCityCode": "TYO",
- "arrCityName": "东京",
- "arrCode": "NRT",
- "arrAirport": "成田国际机场",
- "arrTerminal": "T2",
- "stopCityName": "PVG",
- "airline": "中国东方航空公司",
- "airlineLogoUrl": {
- "small": {
- "url": "https://cdn1.133.cn/ticket/airline/imagemu.png",
- "widthPixels": 72,
- "heightPixels": 72
- },
- "medium": null,
- "large": null
- },
- "airlineShortName": "东航",
- "planeType": "321",
- "depZone": "GMT+08:00",
- "arrZone": "GMT+09:00",
- "flyDuration": "415",
- "flightStatus": "PLANNING",
- "checkInInfo": "D11/D13/D15/D17/D20",
- "airlineInter": "1",
- "gate": "90",
- "boardingType": "",
- "luggage": "",
- "detailUrl": {
- "webURL": "http://h5.133.cn/hangban/vue/dynamic/details?hlsource=huawei&no=MU271&dep=PEK&arr=NRT&date=2019-12-17",
- "deepLink": {
- "url": "weixinhbgj://start?type=status&flyno=MU271&from=PEK&to=NRT&d=2019-12-17&analyseSourceEntry=screen",
- "appName": "航班管家",
- "appPackage": "com.flightmanager.view",
- "minVersion": 0,
- "minAndroidAPILevel": 0
- },
- "quickApp": {
- "url": "hap://app/com.hlth.hbgj.mini/pages/home?p=FlightDetail¶ms={\"arr\":\"NRT\",\"date\":\"2019-12-17\",\"no\":\"MU271\",\"dep\":\"PEK\"}",
- "minPlatformVersion": 1000,
- "minVersion": 1
- }
- },
- "arrLatitude": "35.773213",
- "arrLongitude": "140.387443",
- "depLatitude": "40.078897",
- "depLongitude": "116.596282",
- "locationSystem": "WGS84",
- "checkInTime": "",
- "flightSubStatus": "",
- "realArrTime": null,
- "realDepTime": null,
- "estimateArrTime": "2019-12-17 20:55:00",
- "estimateDepTime": "2019-12-17 13:00:00",
- "updateTime": "2019-12-17 10:08:38",
- "isShare": null
- }
- ],
- "pagination": null
- }
- }
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
flightInfoList | 否 | |||
pagination | 响应体中的分页结构,携带后续查询的分页信息。 | 否 |
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
flightNo | 航班号 | 是 | string | 最大长度:32 |
depDate | 起飞日期(当地时间) | 否 | string | 最大长度:16 |
depCountry | 起飞国家,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
depCityName | 起飞城市,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
depCityCode | 起飞城市三字码,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
depCode | 起飞机场三字码 | 否 | string | 最大长度:8 |
depAirport | 起飞机场名称,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 是 | string | 最大长度:64 |
depTerminal | 起飞航站楼 | 否 | string | 最大长度:16 |
arrDate | 达到日期(当地时间) | 否 | string | 最大长度:16 |
arrCountry | 到达国家,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
arrCityCode | 到达城市,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
arrCityName | 到达城市,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
arrCode | 到达机场三字码 | 否 | string | 最大长度:8 |
arrAirport | 到达机场名称,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 是 | string | 最大长度:64 |
arrTerminal | 到达航站楼 | 否 | string | 最大长度:16 |
stopCityName | 经停城市 | 否 | string | 最大长度:64 |
airline | 航空公司,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:128 |
airlineLogoUrl | 航空公司Logo图片信息,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | ||
airlineShortName | 航空公司名称缩写,如果同步了航班索引数据可以不返回 | 否 | string | 最大长度:64 |
planeType | 机型 | 否 | string | 最大长度:64 |
planDepTime | 计划起飞时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
planArrTime | 计划到达时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
depZone | 起飞机场时区 | 否 | string | 最大长度:16 |
arrZone | 到达机场时区 | 否 | string | 最大长度:16 |
flyDuration | 飞行时长 | 否 | number | |
flightStatus | 航班状态 | 否 | string | 枚举值: |
checkInInfo | 值机信息,值机柜台或者值机岛 | 否 | string | |
airlineInter | 国际航班类型,国际航班或国内航班 | 否 | string | |
gate | 登机口 | 否 | string | 最大长度:32 |
boardingType | 登机方式,如摆渡车 | 否 | string | 最大长度:32 |
luggage | 行李转盘 | 否 | string | 最大长度:32 |
detailUrl | 否 | |||
arrLatitude | 到达站纬度,ddd.dddddd 【度 . 度 格式】的十进制小数部分(6位) | 否 | string | 最大长度:10 |
arrLongitude | 到达站经度,ddd.dddddd 【度 . 度 格式】的十进制小数部分(6位) | 否 | string | 最大长度:10 |
depLatitude | 起飞站纬度,ddd.dddddd 【度 . 度 格式】的十进制小数部分(6位) | 否 | string | 最大长度:10 |
depLongitude | 起飞站经度,ddd.dddddd 【度 . 度 格式】的十进制小数部分(6位) | 否 | string | 最大长度:10 |
locationSystem | 定位数据坐标系统,取值为:BD09LL(百度球面坐标)、GCJ02(国测局加密坐标)、WGS84(GPS设备获取的坐标) | 否 | string | 枚举值: |
checkInTime | 值机时间 | 否 | string | 最大长度:20 |
flightSubStatus | 登机状态 | 否 | string | 枚举值: |
realArrTime | 实际到达时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
realDepTime | 实际起飞时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
estimateArrTime | 预计到达时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
estimateDepTime | 预计起飞时间(当地时间) | 否 | string | 最大长度:20 |
updateTime | 航班信息最新更新时间(UTC时间格式) | 否 | string | 最大长度:20 |
isShare | 是否为共享航班 | 否 | string | 枚举值: |
shareInfo | 共享航班信息 | 否 | ||
mobileCheckIn | 手机值机信息 | 否 | ||
eboardingPass | 手机电子登机牌信息 | 否 |
手机值机信息
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
supportCheckIn | 是否支持手机在线值机,TRUE支持,FALSE 不支持 | 否 | string | 枚举值: |
checkInUrl | 否 |
手机电子登机牌信息
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
supportEboarding | 是否支持电子登机牌,TRUE支持,FALSE 不支持 | 否 | string | 枚举值: |
eboardingPassUrl | 否 |
共享航班信息
成员名称 | 描述 | 是否必选 | 类型 | 取值范围 |
main | 承运航班号 | 否 | string | 最大长度:32 |
airlineShare | 内部共享航班号 | 否 | string | 最大长度:32 |
share | 共享航班号,多个用"|"分隔 | 否 | string | 最大长度:64 |