智能客服
你问我答,随时在线为你解决问题

























| 错误码 | 值 | 描述 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| SC_OK | 200 | OK。 | - |
| SC_NO_CONTENT | 204 | 删除成功。 | 删除成功,204标识没有响应body体。 |
| SC_BAD_REQUEST | 400 | 参数错误。 | 请检查响应内容错误码并根据错误码进一步排查问题。 |
| SC_UNAUTHORIZED | 401 | 鉴权失败。 | 请检查HTTP头中Authorization参数里面的Access Token。 |
| SC_FORBIDDEN | 403 | 拒绝请求。 | 主要是scopes权限不足,拒绝请求。 其他报错业务场景请参考:
|
| SC_NOT_FOUND | 404 | 找不到服务。 | 请检查请求URI是否正确。 |
| SC_METHOD_NOT_ALLOWED | 405 | HTTP Method非法。 | HTTP Method非法。 |
| SC_CONFLICT | 409 | 数据已存在 | 查看创建的数据是否已存在,已存在无需重复创建 |
| SC_INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | 服务内部错误。 | 请选择“支持 > 技术支持 > 在线提单”提交问题,华为支持人员会及时处理。 |
| SC_BAD_GATEWAY | 502 | 网关异常。 | 网关异常。 |
| SC_SERVICE_UNAVAILABLE | 503 | 服务端暂时不可达。 | 内部错误,建议稍后重试。 请选择“支持 > 技术支持 > 在线提单”提交问题,华为支持人员会及时处理。 |
| EXECUTOR_FULL | 590 | CSE微服务异常。 | 通常是请求体JSON解析失败,或者其它CSE内部错误。 |
智能客服
你问我答,随时在线为你解决问题
合作咨询
我们的专家服务团队将竭诚为您提供专业的合作咨询服务
解决方案
精准高效的一站式服务支持,助力开发者商业成功