Class Info |
|---|
public class Field implements Parcelable 常见的数据类型属性名称类。 |
Qualifier and Type | Field and Description |
|---|---|
static final int | 该属性为整数类型。 |
static final int | 该属性为字符串类型。 |
static final int | 该属性为映射类型。 |
static final int | 该属性为长整数类型。 |
static final int | 该属性为双精度浮点类型。 |
static final Field | 精度。 |
static final Field | 运动类型。 |
static final Field | 运动类型置信度。 |
static final Field | 心率。 |
static final Field | 置信度, 取值范围:[0.0, 100.0]。 |
static final Field | 持续时间。 |
static final Field | 距离(米)。 |
static final Field | 距离增量。 |
static final Field | 高度(米)。 |
static final Field | 步数增量。 |
static final Field | 步行总时长。 |
static final Field | 步数。 |
static final Field | 步长(米)。 |
static final Field | 纬度(度)。 |
static final Field | 经度(度)。 |
static final Field | 坐标系。 |
static final Field | 重量(千克)。 |
static final Field | 身体质量指数,体重公斤数除以身高米数平方得出的数字(千克/平方米)。 |
static final Field | 体脂量,保留一位小数(公斤)。 |
static final Field | 体脂率(百分比)。 |
static final Field | 肌肉量(公斤)。 |
static final Field | 基础代谢(千卡/天)。 |
static final Field | 水分重量(公斤)。 |
static final Field | 水分率(百分比)。 |
static final Field | 内脏脂肪等级。 |
static final Field | 骨盐量(公斤)。 |
static final Field | 蛋白质比率(百分比)。 |
static final Field | 身体年龄。 |
static final Field | 身体得分(分数)。 |
static final Field | 骨骼肌(公斤)。 |
static final Field | 阻抗(欧姆)。 |
static final Field | 体围(例如臀围、胸围、腰围,单位:厘米)。 |
static final Field | 速度(米/秒)。 |
static final Field | 每分钟转数或每分钟速率。 |
static final Field | 步频。 |
static final Field | 旋转。 |
static final Field | 卡路里(千卡)。 |
static final Field | 卡路里(千卡)。 |
static final Field | 功率(瓦)。 |
static final Field | 体积(升)。 |
static final Field | 总体积(升)。 |
static final Field | 用餐类型。 |
static final Field | 食品类别。 |
static final Field | 营养成分表。 |
static final Field | 营养成分表。 |
static final Field | 片段。 |
static final Field | 平均值。 |
static final Field | 最大值。 |
static final Field | 最小值。 |
static final Field | 低纬度(度)。 |
static final Field | 低经度(度)。 |
static final Field | 高纬度(度)。 |
static final Field | 高经度(度)。 |
static final Field | 事情发生频率。 |
static final Field | 运动强度。 |
static final Field | 入睡时间。UTC时间戳 |
static final Field | 出睡时间。UTC时间戳 |
static final Field | 上床时间。 |
static final Field | 浅睡时长。 |
static final Field | 深睡时长。 |
static final Field | 快速眼动时长。 |
static final Field | 清醒时长。 |
static final Field | 全部睡眠时长。 |
static final Field | 清醒次数。 |
static final Field | 深睡连续性得分。 |
static final Field | 睡眠状态。 |
static final Field | 睡眠类型。 |
static final Field | 准备入睡时间。 |
static final Field | 最后一次离床时间。 |
static final Field | 压力得分。 |
static final Field | 压力等级。 |
static final Field | 主动或被动测量标志。 |
static final Field | 压力平均得分。 |
static final Field | 压力最大得分。 |
static final Field | 压力最小得分。 |
static final Field | 最后一次压力测量得分。 |
static final Field | 压力测量次数。 |
static final Field | 中高强度运动类型值。 |
static final Field | 中高强度统计值映射关系。 |
static final Field | 最后一次数值。 |
static final Field | 纵跃高度。 |
static final Field | 滞空时间。 |
static final Field | 纵跃次数。 |
static final Field | 最小跳跃高度。 |
static final Field | 平均跳跃高度。 |
static final Field | 最大跳跃高度。 |
static final Field | 最小滞空时间。 |
static final Field | 平均滞空时间。 |
static final Field | 最大滞空时间。 |
static final Field | 海拔。 |
static final Field | 跳绳速度。 |
static final Field | 平均值。(int型) |
static final Field | 最大值。(int型) |
static final Field | 最小值。(int型) |
static final Field | 最后一次数值。(int型) |
static final Field | 跳绳个数。 |
static final Field | 绊绳次数。 |
static final Field | 最多连跳次数。 |
static final Field | 双摇个数。 |
static final Field | 三摇个数。 |
static final Field | 综合得分。 |
static final Field | 爆发力得分。 |
static final Field | 弹跳滞空得分。 |
static final Field | 跑动得分。 |
static final Field | 突破移动得分。 |
static final Field | 运动强度得分。 |
static final Field | 水下时间。 |
static final Field | 潜水次数。 |
static final Field | 潜水最大深度。 |
static final Field | 潜水平均深度。 |
static final Field | 单次水下最长时间。 |
static final Field | 禁飞时间。 |
static final Field | 水体类型。 |
static final Field | 入水点纬度。 |
static final Field | 入水点经度。 |
static final Field | 出水点纬度。 |
static final Field | 出水点经度。 |
static final Field | 呼吸时间。 |
static final Field | 闭气时间。 |
static final Field | 闭气训练节奏数。 |
static final Field | 横膈膜打点时间。 |
static final Field | 触地时间。 |
static final Field | 着地冲击。 |
static final Field | 摆动角度。 |
static final Field | 外翻幅度。 |
static final Field | 腾空时间。 |
static final Field | 触地腾空比。 |
static final Field | 触地方式中的前脚掌触地次数。 |
static final Field | 触地方式中的后脚掌触地次数。 |
static final Field | 触地方式中的全脚掌触地次数。 |
static final Field | 触地峰值 |
static final Field | 垂直振幅 |
static final Field | 垂直步幅比 |
static final Field | 左右触地平衡 |
static final Field | 平均触地时间。 |
static final Field | AVG_GROUND_IMPACT_ACCELERATION 平均着地冲击。 |
static final Field | 平均摆动角度。 |
static final Field | 平均外翻幅度。 |
static final Field | 平均腾空时间。 |
static final Field | 平均触地腾空比。 |
static final Field | 平均触地峰值 |
static final Field | 平均冲击负载率 |
static final Field | 平均左右触地平衡 |
static final Field | 平均垂直振幅 |
static final Field | 平均垂直步幅比 |
static final Field | 海拔累计上升。 |
static final Field | 海拔累计下降。 |
static final Field | 阻力等级。 |
static final Field | 设备可设置的最大阻力级别。 |
static final Field | 设备可设置的最小阻力级别。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_ONE_LOWER_LIMIT 阻力区间1下限。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_TWO_LOWER_LIMIT 阻力区间2下限。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_THREE_LOWER_LIMIT 阻力区间3下限。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_FOUR_LOWER_LIMIT 阻力区间4下限。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_FIVE_LOWER_LIMIT 阻力区间5下限。 |
static final Field | RESISTANCE_LEVEL_FIVE_UPPER_LIMIT 阻力区间5上限。 |
static final Field | 在阻力区间1内运动时长。 |
static final Field | 在阻力区间2内运动时长。 |
static final Field | 在阻力区间3内运动时长。 |
static final Field | 在阻力区间4内运动时长。 |
static final Field | 在阻力区间5内运动时长。 |
static final Field | 累计桨次。 |
static final Field | 划桨速度。 |
static final Field | 脚踏频率。 |
static final Field | SWOLF。 |
static final Field | 划水次数。 |
static final Field | 主泳姿。 |
static final Field | 泳池长度。 |
static final Field | 趟数。 |
static final Field | 滑雪最大坡度百分比。 |
static final Field | 滑雪最大坡度。 |
static final Field | 滑行时间。 |
static final Field | 滑行距离。 |
static final Field | 最大摄氧量。 |
static final Field | 采样事件类型。 |
static final Field | 采样值 |
static final Field | 事件名称 |
static final Field | 深度 |
static final Field | 温度 |
Qualifier and Type | Method Name and Description |
|---|---|
int | 获取属性的类型。 |
String | getName() 获取属性名称。 |
final Boolean | 是否可选。 |
static Field | newDoubleField(String name) 创建双精度浮点型属性。 |
static Field | newIntField(String name) 创建整型属性。 |
static Field | newLongField(String name) 创建长整数类型属性。 |
static Field | newMapField(String name) 创建映射类型属性。 |
static Field | newStringField(String name) 创建字符串类型属性。 |
Constructor |
|---|
public Field(String name, int format) 构造Field对象。 |
Parameters
Name | Description |
|---|---|
name | 字段名称。 |
format | 属性的类型。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_POSSIBILITY_OF_ACTIVITY 运动类型置信度。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_COORDINATE 坐标系,枚举型,具体的取值如下: 1:WGS84(地球坐标系) 2:GCJ02(中国国测局坐标系) 3:BD09(百度坐标系) |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_BMI 身体质量指数。体重公斤数除以身高米数平方得出的数字(千克/平方米)取值范围:[1.0, 200.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_BODY_FAT_RATE 体脂率。介于0和100之间(百分比) 取值范围:[0.0, 100.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_BASAL_METABOLISM 基础代谢(千卡/天)。 取值范围:(0, 10000)。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_MOISTURE_RATE 水分率(百分比)。 取值范围:精确到0.1%,[0.0, 100.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_VISCERAL_FAT_LEVEL 内脏脂肪等级。 取值范围:保留一位小数,取值范围:[1.0, 59.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_PROTEIN_RATE 蛋白质比率(百分比)。 取值范围:精确到0.1%, [0.0, 100.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_BODY_SCORE 身体得分(分数)。 取值范围:精确到0.1%, [0.0, 100.0]。 |
Field |
|---|
public static final Field FIELD_SKELETAL_MUSCLEL_MASS 骨骼肌(公斤) 。取值范围:(1.0, 150)。 |
Field |
|---|
public static final Field BREATH_HOLDING_TRAIN_RHYTHM 闭气训练节奏数。 |
Field |
|---|
public static final Field FORE_FOOT_STRIKE_PATTERN 触地方式中的前脚掌触地次数。 |
Field |
|---|
public static final Field HIND_FOOT_STRIKE_PATTERN 触地方式中的后脚掌触地次数。 |
Field |
|---|
public static final Field WHOLE_FOOT_STRIKE_PATTERN 触地方式中的全脚掌触地次数。 |
Field |
|---|
public static final Field AVG_GROUND_IMPACT_ACCELERATION 平均着地冲击。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_ONE_LOWER_LIMIT 阻力区间1下限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_TWO_LOWER_LIMIT 阻力区间2下限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_THREE_LOWER_LIMIT 阻力区间3下限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_FOUR_LOWER_LIMIT 阻力区间4下限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_FIVE_LOWER_LIMIT 阻力区间5下限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_FIVE_UPPER_LIMIT 阻力区间5上限。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_ONE_TIME 在阻力区间1内运动时长。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_TWO_TIME 在阻力区间2内运动时长。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_THREE_TIME 在阻力区间3内运动时长。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_FOUR_TIME 在阻力区间4内运动时长。 |
Field |
|---|
public static final Field RESISTANCE_LEVEL_FIVE_TIME 在阻力区间5内运动时长。 |
Method |
|---|
public final Boolean isOptional() 是否可选。 |
Returns
Type | Description |
|---|---|
Boolean | 是否可选。 |
Method |
|---|
public static Field newFloatField(String name) 创建浮点型属性。 |
Parameters
Name | Description |
|---|---|
name | 名称。 |
Returns
Type | Description |
|---|---|
Field | 浮点型属性。 |
Method |
|---|
public static Field newDoubleField(String name) 创建双精度浮点型属性。 |
Parameters
Name | Description |
|---|---|
name | 名称。 |
Returns
Type | Description |
|---|---|
Field | 双精度浮点型属性。 |
Method |
|---|
public static Field newIntField(String name) 创建整型属性。 |
Parameters
Name | Description |
|---|---|
name | 名称。 |
Returns
Type | Description |
|---|---|
Field | 整型属性。 |
Method |
|---|
public static Field newMapField(String name) 创建映射类型属性。 |
Parameters
Name | Description |
|---|---|
name | 名称。 |
Returns
Type | Description |
|---|---|
Field | 映射类型属性。 |