站点 | 国家或地区(中文) | 国家码 两位字母 |
|---|---|---|
德国站点 | 土耳其 | TR |
乌克兰 | UA | |
荷属安的列斯 | AN | |
澳大利亚 | AU | |
新西兰 | NZ | |
塞浦路斯 | CY | |
以色列 | IL | |
日本 | JP | |
安道尔 | AD | |
阿尔巴尼亚 | AL | |
奥地利 | AT | |
波黑 | BA | |
比利时 | BE | |
保加利亚 | BG | |
瑞士 | CH | |
捷克 | CZ | |
德国 | DE | |
丹麦 | DK | |
爱沙尼亚 | EE | |
西班牙 | ES | |
芬兰 | FI | |
法罗群岛 | FO | |
法国 | FR | |
英国 | GB | |
直布罗陀 | GI | |
希腊 | GR | |
克罗地亚 | HR | |
匈牙利 | HU | |
爱尔兰 | IE | |
冰岛 | IS | |
意大利 | IT | |
列支敦士登 | LI | |
立陶宛 | LT | |
卢森堡 | LU | |
拉脱维亚 | LV | |
摩纳哥 | MC | |
摩尔多瓦 | MD | |
黑山 | ME | |
北马其顿 | MK | |
马耳他 | MT | |
荷兰 | NL | |
挪威 | NO | |
波兰 | PL | |
葡萄牙 | PT | |
罗马尼亚 | RO | |
塞尔维亚 | RS | |
瑞典 | SE | |
斯洛文尼亚 | SI | |
斯洛伐克 | SK | |
圣马力诺 | SM | |
梵蒂冈 | VA | |
加拿大 | CA | |
格陵兰 | GL | |
新加坡站点 | 安哥拉 | AO |
布基纳法索 | BF | |
布隆迪 | BI | |
贝宁 | BJ | |
博茨瓦纳 | BW | |
刚果金 | CD | |
中非 | CF | |
刚果布 | CG | |
科特迪瓦 | CI | |
喀麦隆 | CM | |
佛得角 | CV | |
吉布提 | DJ | |
阿尔及利亚 | DZ | |
埃及 | EG | |
厄尔特里亚 | ER | |
埃塞俄比亚 | ET | |
加蓬 | GA | |
加纳 | GH | |
冈比亚 | GM | |
几内亚 | GN | |
赤道几内亚 | GQ | |
几内亚比绍 | GW | |
肯尼亚 | KE | |
科摩罗 | KM | |
利比里亚 | LR | |
莱索托 | LS | |
利比亚 | LY | |
摩洛哥 | MA | |
马达加斯加 | MG | |
马里 | ML | |
毛里塔尼亚 | MR | |
毛里求斯 | MU | |
马拉维 | MW | |
莫桑比克 | MZ | |
纳米比亚 | NA | |
尼日尔 | NE | |
尼日利亚 | NG | |
留尼汪 | RE | |
卢旺达 | RW | |
塞舌尔 | SC | |
塞拉利昂 | SL | |
塞内加尔 | SN | |
索马里 | SO | |
南苏丹 | SS | |
圣多美和普林西比 | ST | |
斯威士兰 | SZ | |
乍得 | TD | |
多哥 | TG | |
突尼斯 | TN | |
坦桑尼亚 | TZ | |
乌干达 | UG | |
马约特 | YT | |
南非 | ZA | |
赞比亚 | ZM | |
津巴布韦 | ZW | |
阿联酋 | AE | |
阿富汗 | AF | |
亚美尼亚 | AM | |
阿塞拜疆 | AZ | |
孟加拉 | BD | |
巴林 | BH | |
文莱 | BN | |
格鲁吉亚 | GE | |
中国香港 | HK | |
印度尼西亚 | ID | |
印度 | IN | |
伊拉克 | IQ | |
约旦 | JO | |
吉尔吉斯斯坦 | KG | |
柬埔寨 | KH | |
科威特 | KW | |
哈萨克斯坦 | KZ | |
老挝 | LA | |
黎巴嫩 | LB | |
斯里兰卡 | LK | |
缅甸 | MM | |
蒙古 | MN | |
中国澳门 | MO | |
马尔代夫 | MV | |
马来西亚 | MY | |
尼泊尔 | NP | |
阿曼 | OM | |
菲律宾 | PH | |
巴基斯坦 | PK | |
巴勒斯坦 | PS | |
卡塔尔 | QA | |
沙特阿拉伯 | SA | |
新加坡 | SG | |
泰国 | TH | |
塔吉克斯坦 | TJ | |
土库曼斯坦 | TM | |
中国台湾 | TW | |
乌兹别克斯坦 | UZ | |
越南 | VN | |
也门 | YE | |
白俄罗斯 | BY | |
安提瓜和巴布达 | AG | |
安圭拉 | AI | |
阿鲁巴 | AW | |
巴巴多斯 | BB | |
巴哈马 | BS | |
伯利兹 | BZ | |
哥斯达黎加 | CR | |
多米尼加 | DO | |
格林纳达 | GD | |
瓜德罗普 | GP | |
危地马拉 | GT | |
洪都拉斯 | HN | |
海地 | HT | |
牙买加 | JM | |
开曼群岛 | KY | |
圣卢西亚 | LC | |
马提尼克 | MQ | |
蒙特塞拉特岛 | MS | |
墨西哥 | MX | |
尼加拉瓜 | NI | |
巴拿马 | PA | |
波多黎各 | PR | |
萨尔瓦多 | SV | |
特立尼达和多巴哥 | TT | |
英属维尔京群岛 | VG | |
美属萨摩亚 | AS | |
库克群岛 | CK | |
斐济群岛 | FJ | |
瑙鲁 | NR | |
法属波利尼西亚 | PF | |
巴布亚新几内亚 | PG | |
所罗门群岛 | SB | |
汤加 | TO | |
瓦努阿图 | VU | |
阿根廷 | AR | |
玻利维亚 | BO | |
巴西 | BR | |
智利 | CL | |
哥伦比亚 | CO | |
厄瓜多尔 | EC | |
法属圭亚那 | GF | |
圭亚那 | GY | |
秘鲁 | PE | |
巴拉圭 | PY | |
苏里南 | SR | |
乌拉圭 | UY | |
委内瑞拉 | VE | |
圣文森特和格林纳丁斯 | VC | |
中国站点 | 中国大陆 | CN |
俄罗斯站点 | 俄罗斯 | RU |
N/A | 韩国 | KR |
N/A | 科索沃 | YK |
N/A | 美国 | US |
合作咨询
我们的专家服务团队将竭诚为您提供专业的合作咨询服务
解决方案
精准高效的一站式服务支持,助力开发者商业成功