AI应用创新大赛十强排位赛投票有奖活动字自开始以来,便受到了大众热烈的力捧,活动结束共计收到了200000+的投票数,其中有543百名幸运儿被奖品砸中,
让我们一起看看这些幸运儿是哪些小可爱吧(5等奖因获奖人数太多,不一一公示)
| 抽奖结果 | 手机号 |
| 一等奖 | 136****6186 |
| 二等奖 | 130****4847 |
| 二等奖 | 176****7750 |
| 三等奖 | 177****8552 |
| 三等奖 | 130****2021 |
| 三等奖 | 135****2056 |
| 三等奖 | 151****4069 |
| 三等奖 | 155****3978 |
| 三等奖 | 135****2208 |
| 三等奖 | 150****6798 |
| 三等奖 | 137****3218 |
| 三等奖 | 152****9743 |
| 三等奖 | 159****8826 |
| 四等奖 | 130****9671 |
| 四等奖 | 133****9993 |
| 四等奖 | 134****1755 |
| 四等奖 | 135****5208 |
| 四等奖 | 138****6869 |
| 四等奖 | 135****8585 |
| 四等奖 | 135****7656 |
| 四等奖 | 136****3006 |
| 四等奖 | 150****9870 |
| 四等奖 | 151****2019 |
| 四等奖 | 155****2472 |
| 四等奖 | 158****5718 |
| 四等奖 | 177****1790 |
| 四等奖 | 180****1737 |
| 四等奖 | 185****1155 |
| 四等奖 | 189****9243 |
| 四等奖 | 157****9260 |
| 四等奖 | 186****6851 |
| 四等奖 | 180****1783 |
| 四等奖 | 133****9662 |
| 四等奖 | 139****5509 |
| 四等奖 | 138****2080 |
| 四等奖 | 186****4045 |
| 四等奖 | 186****6869 |
| 四等奖 | 178****1565 |
| 四等奖 | 135****9788 |
| 四等奖 | 189****9500 |
| 四等奖 | 135****6882 |
| 四等奖 | 131****8047 |
| 四等奖 | 137****5258 |
所有获奖还没有领奖的的小伙伴,请于12.1前按照获奖短信提示,抓紧时间领取哦!超过11.30还未领取算自动弃权~





































苏公安网备 32011402010933号