此次参展的VR教育(K12)公司一览:
1.总体上看,除了巨头就是传统教育装备公司,初创公司经过了2017-2018年的洗礼,基本上挂的差不多了;
2.VR教育(K12)这个赛道,渠道还是最重要的,单纯的做VR教育的公司,这两年做内容同质化严重,又没有自己的渠道,拿不到融资,做不了项目,就这么死掉了;
3.整个教育装备展,VR教育的应用几乎全部都是PICO的头盔(90%),其次是微软系MR产品(DELL、3glass等),再次是HTC和大朋;
4.此次有几个做VR比较出名的没有参展(HTC 威爱教育,黑晶,微视酷,科大讯飞),可能是参加上半年的;
序号 | 公司名称 | 公司类型 | VR教育内容 |
1 | DELL | DELL VR头盔,带着两家做教育应用的小弟一起展示 | 职业实训相关 |
2 | 微软 | HoloLens,展示了几个人体3D相关的应用 | K12 生物相关 |
3 | PICO | 头盔,带着大约6~7个做应用的公司一起展示,都比较小,而且都与PICO签署了战略合作协议 | K12,职业实训 |
4 | 百度 | 采用微软(oculus)和HTC的头盔,自己开发内容; | K12科学教育,职业实训 |
5 | 创维 | 自家的VR头盔,K12教育内容,内容自研 | K12 |
6 | 东师理想 | 传统教育装备公司,PICO的头盔 | K12 |
7 | 幻景 | 传统教育装备公司 | K12教育 |
8 | 北京格如灵 | 初创公司,专注做教育内容,目前是内容最多的;海外市场;同时他的内容还向其他B传统教育公司销售; | K12教育 |
9 | 江西华城科技 | 传统教育装备公司 | K12教育 |
10 | 南京矩道科技 | 传统教育装备公司 | K12,职业实训 |
11 | 深圳创凯智能 | 传统教育装备公司 | K12教育 |
12 | 安徽天立泰 | 传统教育装备公司 | K12教育 |
13 | 威尔互动 | 同辉佳视(传统教育装备公司)子公司 | K12教育 |
14 | 福建大娱号 | 传统教育装备公司 | VR英语教育 |
15 | 海星谷 | 初创公司 | VR安全教育 |
16 | 北京闪思科技 | 初创公司,此次展会是和集成商一起的,都没有自己的展台; | 做的内容有些杂,包括职业实训,线下体验店 |
17 | 网龙 | 上市公司,资本雄厚,游戏业务补贴教育业务 | K12教育 |
HW-WD