全部删除 完成
展开
2022 鸿蒙开发者大赛-全球校园AI算法精英赛道选拔赛已于9月24日正式结束,初赛评委们经过一周的精心评选与验证,“赛题一:知识驱动口语对话”、“赛题二:车道渲染数据智能质检”、“赛题三:广告-信息流跨域CTR预估”各7支队伍,共计21支队伍入围精英赛,公示如下:
赛题 | 排名 | 队伍名称 | 国家 | 成绩 |
赛题一:知识驱动口语对话 | 1 | 雁栖三少 | 中国 | 1.997825 |
2 | 骑士 | 中国 | 1.983661 | |
3 | flyfly | 中国 | 1.934956 | |
4 | NBBT队 | 中国 | 1.921173 | |
5 | 提醒喝水小助手 | 中国 | 1.918518 | |
6 | mydeaj | 中国 | 1.893899 | |
7 | 推个bound | 中国 | 1.868296 | |
赛题二:车道渲染数据智能质检 | 1 | Underfitting | 中国 | 0.919177 |
2 | ViT | 中国 | 0.918814 | |
3 | 鲤鱼 | 中国 | 0.917578 | |
4 | IMAG | 中国 | 0.917486 | |
5 | 努力干饭 | 中国 | 0.916415 | |
6 | 一个队 | 中国 | 0.915831 | |
7 | vaew | 中国 | 0.915602 | |
赛题三:广告-信息流跨域CTR预估 | 1 | 颁奖典礼到此结束 | 中国 | 0.821946 |
2 | 阿拉斯加 | 中国 | 0.808702 | |
3 | train_and_test | 中国 | 0.806421 | |
4 | niyaorangwolaiya | 中国 | 0.804483 | |
5 | 304lab | 中国 | 0.804458 | |
6 | 大白菜 | 中国 | 0.803758 | |
7 | Dublin boys | 爱尔兰 | 0.792981 |
恭喜以上21支队伍成功入围2022 鸿蒙开发者大赛-全球校园AI算法精英赛道的精英赛环节。
精英赛将采取线上竞赛形式进行,时间为:2022年10月11日至10月17日。
精英赛线上环节完成后,所有入围队伍成员将于指定时间至指定地点进行线下答辩和颁奖活动。
具体以官方通知为准!