Analytics Kit支持按User-ID或按设备标识您应用内的用户。当您想分析同一个帐号在不同设备、不同平台的数据,或分析登录状态的用户行为时,可以选择按User-ID标识用户。
User-ID为匿名化用户标识,在华为分析服务侧通过此标识关联用户数据。只有您可以使用该标识符追溯到具体用户,分析系统无法使用您设置的ID追溯到具体用户。
举个例子介绍一下User-ID功能的计算逻辑:
假设有两台设备X和Y,上报的事件明细如下:
设备X上报的事件:
设备Y上报的事件:
设备X、Y上报的事件明细:
序号 | 设备 | 事件 | 上报设备ID(AAID) | 上报帐号ID(User-ID) | 系统用户标识 | 登录标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | App安装 | A | NULL | A | FALSE |
2 | X | 打开App | A | NULL | A | FALSE |
3 | X | 操作App | A | NULL | A | FALSE |
4 | X | 登录App | B | B | B | TRUE |
5 | X | 操作App | B | B | B | TRUE |
6 | X | 操作App | B | B | B | TRUE |
7 | X | 退出App | B | B | B | TRUE |
8 | X | 另一帐号登录App | C | C | C | TRUE |
9 | X | 操作App | C | C | C | TRUE |
10 | X | 操作App | C | C | C | TRUE |
11 | X | 退出App | C | C | C | TRUE |
12 | X | 操作App | A | NULL | A | FALSE |
13 | X | 操作App | A | NULL | A | FALSE |
14 | Y | App安装 | D | NULL | D | FALSE |
15 | Y | 打开App | D | NULL | D | FALSE |
16 | Y | 操作App | D | NULL | D | FALSE |
17 | Y | 登录App | B | B | B | TRUE |
18 | Y | 操作App | B | B | B | TRUE |
19 | Y | 操作App | B | B | B | TRUE |
User-ID功能的计算逻辑:
对于同一个session中的操作,系统认为是同一个用户进行的。即上表中序号1~7的操作,如果是在同一个session中,系统会自动将登录前的AAID用已登录的User-ID进行补齐,后续所有的指标统计都以补齐后的User-ID为主键进行统计。
session补齐后的事件明细表如下:
序号 | 设备 | 事件 | 上报设备ID(AAID) | 上报帐号ID(User-ID) | 系统用户标识 | 登录标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | App安装 | A | NULL | A-->B | FALSE |
2 | X | 打开App | A | NULL | A-->B | FALSE |
3 | X | 操作App | A | NULL | A-->B | FALSE |
4 | X | 登录App | B | B | B | TRUE |
5 | X | 操作App | B | B | B | TRUE |
6 | X | 操作App | B | B | B | TRUE |
7 | X | 退出App | B | B | B | TRUE |
8 | X | 另一帐号登录App | C | C | C | TRUE |
9 | X | 操作App | C | C | C | TRUE |
10 | X | 操作App | C | C | C | TRUE |
11 | X | 退出App | C | C | C | TRUE |
12 | X | 操作App | A | NULL | A | FALSE |
13 | X | 操作App | A | NULL | A | FALSE |
14 | Y | App安装 | D | NULL | D-->B | FALSE |
15 | Y | 打开App | D | NULL | D-->B | FALSE |
16 | Y | 操作App | D | NULL | D-->B | FALSE |
17 | Y | 登录App | B | B | B | TRUE |
18 | Y | 操作App | B | B | B | TRUE |
19 | Y | 操作App | B | B | B | TRUE |
上表中最终统计结果为:有3个用户(A、B、C),其中通过已登录条件过滤后的用户数是2个(B、C)。