新增特性 “事件分析 > 事件分布分析”中增加“时段分布”报告。 修改特性
|
新增特性 新增如下卡片报告:
修改特性
|
修改特性
删除特性 项目概览页面中删除吸引新用户、用户活跃度、启动分析、总收入卡片。 |
新增特性
删除特性
|
新增特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
删除特性 删除“公会系统”埋点模板及其行业分析中相关卡片。 |
新增特性
修改特性
删除特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
删除特性 删除事件分析里安装事件相关的指标,不再呈现安装事件;受众人群创建、漏斗等不再支持安装事件的选择。 |
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性 修改特性
删除特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性 修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性
|
新增特性 支持JavaScript Web应用能够集成Analytics Kit SDK,并使用分析服务。 修改特性
|
修改特性
|
新增特性 支持跨平台分析。 修改特性
|
新增特性
修改特性
|
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
|---|---|---|---|
华为分析 | 概览 | 项目概览 | 原:Dashborad-应用概况 |
华为分析 | 概览 | 自定义概览 | 原:Dashborad-自定义概览 |
华为分析 | 概览 | 实时监控 | 原:实时分析 |
华为分析 | 用户分析 | 新增用户 | 原:用户分析-新增用户 |
华为分析 | 用户分析 | 活跃用户 | 原:用户分析-活跃用户 |
华为分析 | 用户分析 | 回访用户 | 原:行为分析-回访分析 |
华为分析 | 用户分析 | 版本分布 | 原:应用版本分析 |
华为分析 | 行为分析 | 事件分析 | 原:事件分析 |
华为分析 | 行为分析 | 页面分析 | 原:行为分析-页面分析 |
华为分析 | 行为分析 | 启动分析 | 原:用户分析-启动次数 |
华为分析 | 行为分析 | 会话路径分析 | 原:路径分析-会话路径 |
华为分析 | 行为分析 | 活跃度分析 | 原:行为分析-活跃度分析 |
华为分析 | 受众分析 | - | 原:受众分析 |
华为分析 | 用户生命周期 | 概览 | 原:用户生命周期-概览 |
华为分析 | 用户生命周期 | 新手期 | 原:用户生命周期-新手期 |
华为分析 | 用户生命周期 | 成长期 | 原:用户生命周期-成长期 |
华为分析 | 用户生命周期 | 成熟期 | 原:用户生命周期-成熟期 |
华为分析 | 用户生命周期 | 沉默期 | 原:用户生命周期-沉默期 |
华为分析 | 用户生命周期 | 流失期 | 原:用户生命周期-流失期 |
华为分析 | 漏斗分析 | - | 原:漏斗分析 |
华为分析 | 留存分析 | 新增用户留存 | 原:留存分析-新增用户留存 |
华为分析 | 留存分析 | 活跃用户留存 | 原:留存分析-活跃用户留存 |
华为分析 | 归因分析 | - | 原:归因分析 |
华为分析 | 管理 | 事件管理 | 原:管理-事件 |
华为分析 | 管理 | 用户属性管理 | 原:管理-用户属性 |
华为分析 | 管理 | 页面管理 | 原:管理-页面 |
华为分析 | 管理 | 数据导出 | 原:管理-数据导出 |
华为分析 | 管理 | 应用调试 | 原:应用调试 |
华为分析 | 管理 | 分析设置 | 原:分析设置 |
华为分析 | 管理 | 应用管理 | 新页面 |
新增特性
修改特性
|
新增特性
修改特性 优化新增用户分析报告,表格详情增加累计用户列,展示应用的累计用户数。 |
新增特性
修改特性
|
新增特性
|