用户注册帐号时,上报此事件。可以分析用户来源,有针对性的优化运营策略。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
REGISTMETHOD | 注册方式 | String | 可选 | 用户的注册方式,如:邮箱、手机号、微信等。 |
ACOUNTTYPE | 帐号类型 | String | 可选 | 用户帐号类型,如:邮箱、手机号、微信等。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
REGISTMETHOD | 注册方式 | String | 可选 | 用户的注册方式,如:邮箱、手机号、微信等。 |
ACOUNTTYPE | 帐号类型 | String | 可选 | 用户帐号类型,如:邮箱、手机号、微信等。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户绑定其他类型帐号时上报此事件。分析用户的登录习惯,有针对性地制定运营策略。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
ACOUNTTYPE | 帐号类型 | String | 可选 | 用户绑定的帐号类型,如:邮箱、手机号、微信等。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户支付完成后,上报此事件。可以用于分析用户对哪些商品或内容更感兴趣,优化运营策略。
华为应用内支付服务(In-App Purchases,IAP)渠道发生的支付,不需要上报COMPLETEPURCHASE事件。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
PRODUCTID | 商品ID | String | 必选 | 被添加到购物车中的商品ID。 |
PRODUCTNAME | 商品名称 | String | 必选 | 被添加到购物车中的商品名称。 |
QUANTITY | 购买数量 | Long | 必选 | 用户准备购买的数量。 |
CURRNAME | 货币类型 | String | 可选 | 标识收入的货币类型。与REVENUE一起使用。 |
REVENUE | 收入 | Double | 可选 | 本次交易给您带来的收入。必须与CURRNAME同时使用。 |
PLACE | 位置ID | String | 可选 | 商品所在地标识。 |
BRAND | 商品品牌 | String | 可选 | 关联的商品品牌。 |
CATEGORY | 商品分类 | String | 可选 | 关联的商品分类。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户已经下单,并开始支付,支付过程中,取消支付时,上报此事件。可用于分析用户流失原因。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
REASON | 取消支付原因 | String | 必选 | 用户取消支付的原因。 |
STEP | 结算步骤数 | String | 必选 | 标识用户当前处于结算过程中的第几个步骤。 |
REVENUE | 收入 | Double | 可选 | 本次交易给您带来的收入。必须与CURRNAME同时使用。 |
CURRNAME | 货币类型 | String | 可选 | 标识收入的货币类型。与REVENUE一起使用。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户点击开通会员时,上报此事件。用于分析用户开通会员的场景。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
VIPLOCATION | 点击位置 | String | 可选 | 用户开通会员点击按钮的位置,如:我的页面、内容页面、活动页面。 |
USERID | 用户ID | String | 可选 | 触发事件用户的ID。 |
USERLEVEL | 用户等级 | String | 可选 | 触发事件用户的等级。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户开通会员失败时,上报此事件。用于分析用户开通失败的原因。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
VIPFAILED | 失败原因 | String | 可选 | 用户会员开通失败的原因。 |
USERID | 用户ID | String | 可选 | 触发事件用户的ID。 |
USERLEVEL | 用户等级 | String | 可选 | 触发事件用户的等级。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
VIPTYPE | VIP类型 | String | 可选 | 用户会员开通的会员类型,如:年度、月度会员。 |
VIPEXPIREDATE | VIP到期时间 | String | 可选 | 用户本次开通会员后的会员到期时间。 |
USERID | 用户ID | String | 可选 | 触发事件用户的ID。 |
USERLEVEL | 用户等级 | String | 可选 | 触发事件用户的等级。 |
VIPMONEY | VIP金额 | Long | 可选 | 用户会员开通的付费金额。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户阅读文章或者查看相关内容时上报此事件。可以用于分析文章对用户的吸引程度。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CONTENTNAME | 名称 | String | 必选 | 用户点击查看的内容名称。 |
CONTENTTYPE | 内容类型 | String | 必选 | 用户点击查看的内容类型,如:文章、咨询、排行。 |
SECTION | 版块 | String | 可选 | 用户点击查看的内容所属版块。 |
REMARK | 内容简介 | String | 可选 | 用户点击查看的内容关键词或摘要。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户点赞相关内容时上报此事件。可以用于分析内容对用户的吸引程度。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CONTENTNAME | 名称 | String | 必选 | 用户点击点赞的内容名称。 |
CONTENTTYPE | 内容类型 | String | 必选 | 用户点击点赞的内容类型,如:文章、咨询、排行。 |
SECTION | 版块 | String | 可选 | 用户点击点赞的内容所属版块。 |
REMARK | 内容简介 | String | 可选 | 用户点击点赞的内容关键词或摘要。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户评论相关内容时上报此事件。可以用于分析内容对用户的吸引程度。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CONTENTNAME | 名称 | String | 必选 | 用户点击评论的内容名称。 |
CONTENTTYPE | 内容类型 | String | 必选 | 用户点击评论的内容类型,如:文章、咨询、排行。 |
SECTION | 版块 | String | 可选 | 用户点击评论的内容所属版块。 |
REMARK | 内容简介 | String | 可选 | 用户点击评论的内容关键词或摘要。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户添加商品到收藏夹时,上报此事件。可用于分析用户对哪些商品感兴趣,进而对这些用户进行营销。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CONTENTNAME | 名称 | String | 必选 | 用户收藏的内容名称。 |
CONTENTTYPE | 内容类型 | String | 必选 | 用户收藏内容的类型,如:文章、咨询、排行、商品。 |
SECTION | 版块 | String | 可选 | 用户点击评论的内容所属版块。 |
REMARK | 内容简介 | String | 可选 | 用户点击评论的内容关键词或摘要。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
DAYS | 连续打卡天数 | Long | 可选 | 用户连续打卡天数。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
REASON | 联系客服的原因 | String | 必选 | 描述用户联系客服的原因。 |
SERVICETYPE | 服务场景 | String | 必选 | 为用户提供服务的类型,如:咨询、投诉等。 |
CHANNEL | 联系渠道 | String | 可选 | 用户联系客服的渠道。如:电话、表单。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户在应用内搜索内容时,上报此事件。可以与VIEWSEARCHRESULT、VIEWPRODUCT等事件结合使用,分析搜索结果的准确性。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
SEARCHKEYWORDS | 搜索关键词 | String | 可选 | 用户搜索的关键词。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
POSTID | 唯一标识 | String | 必选 | 帖子的唯一标识。 |
CONTENT | 帖子内容 | String | 可选 | 帖子内容。 |
SECTION | 版块 | String | 可选 | 帖子所属版块。 |
OPERATION | 操作类型 | String | 必选 | 用户在帖子内的操作类型。
|
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CHANNEL | 分享渠道 | String | 可选 | 标识用户分享App的渠道信息,如:微信、微博。 |
ENTRY | 分享入口 | String | 可选 | 标识用户分享App行为的入口信息。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
用户通过社交渠道分享商品或内容时,上报此事件。可以分析用户对产品的忠诚度。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
CONTENTTYPE | 分享内容类型 | String | 必选 | 标识用户分享内容的类型。 |
PRODUCTID | 分享内容ID | String | 必选 | 标识用户分享内容的内容ID。 |
CHANNEL | 分享渠道 | String | 必选 | 标识用户分享的渠道信息。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
TYPE | 设置类型 | String | 必选 | 应用设置类型。
|
OLDVALUE | 旧值 | String | 可选 | 设置修改前的值。 |
NEWVALUE | 新值 | String | 必选 | 设置修改后的值。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
INFORMATIONTYPE | 信息类型 | String | 必选 | 用户完善的信息类型。 |
INFORMATION | 信息内容 | String | 必选 | 用户完善的信息内容。 |
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |
向用户申请某项权限,或者用户同意、拒绝某项权限时上报该事件。
该事件仅Android平台使用。
参数ID | 参数名称 | 参数类型 | 可选/必选 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
PERMISSIONNAME | 当前申请权限名称 | String | 必选 | 当前应用申请操作系统的权限名称。例如:android.permission.READ_PHONE_STATE。 |
OPERATION | 权限申请相关操作 | String | 必选 | 权限申请相关操作,取值如下:
|
TASKID | 任务ID | String | 可选 | 营销任务ID。 |