运动记录类型如下:
运动类型 | 描述 | 运动类型常量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
golf_driving_range | 高尔夫(练习场) | 26 | 手环、手表 |
高尔夫运动特征统计数据类型:com.huawei.activity.feature.golf
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
golf_swing_count | 总挥杆数 | int | M | 个 | - |
golf_swing_speed | 平均挥杆速度 | int | O | 厘米/秒 | - |
golf_max_swing_speed | 最大挥杆速度 | int | O | 厘米/秒 | - |
golf_swing_tempo | 平均挥杆节奏(平均上杆时间/平均下杆时间) | float | O | - | - |
golf_down_swing_time | 平均下杆时间 | int | O | 毫秒 | - |
golf_back_swing_time | 平均上杆时间 | int | O | 毫秒 | - |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
关联的原子采样数据权限请参考OAuth权限说明。
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |
运动记录类型如下:
运动类型 | 描述 | 运动类型常量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
golf_area | 高尔夫(场地模式) | 157 | 手环、手表 |
高尔夫运动特征统计数据类型:com.huawei.activity.feature.golf_area
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
golfSwingCount | 总挥杆数 | int | M | 个 | - |
courseId | 球场名称id | int | M | NA | - |
branchId1 | 上半场分层id | int | O | NA | - |
branchId2 | 下半场分层id | int | O | NA | - |
holes | 球洞个数 | int | M | 个 | - |
GIR | 上果岭率 | int | O | 百分比 | [0, 100] |
doubleEagle | 信天翁 | int | O | NA | - |
eagle | 老鹰球 | int | O | NA | - |
birdie | 小鸟球 | int | O | NA | - |
par | 标准杆 | int | O | NA | - |
bogey | 柏忌 | int | O | NA | - |
doubleBogey | 双柏忌 | int | O | NA | - |
putts | 总推杆 | int | O | 杆 | - |
avgPutts | 平均推杆 | float | O | 杆 | - |
par3 | 标准3杆洞平均杆 | float | O | 杆 | - |
par4 | 标准4杆洞平均杆 | float | O | 杆 | - |
par5 | 标准5杆洞平均杆 | float | O | 杆 | - |
fairwayHits | 球道命中数 | int | O | NA | - |
fairwayLeft | 球道左曲数 | int | O | NA | - |
fairwayRight | 球道右曲数 | int | O | NA | - |
avgHandicap | 平均杆差 | float | O | 杆 | - |
bestHandicap | 最佳杆差 | int | O | 杆 | - |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | O | - |
com.huawei.continuous.steps.total | 步数统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.continuous.steps.rate.statistics | 步频统计 | O | - |
com.huawei.continuous.altitude.statistics | 海拔统计 | O | - |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
关联的原子采样数据权限请参考OAuth权限说明。
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.instantaneous.altitude | 海拔详情 | O | 手机支持GPS,部分手环和手表支持GPS |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.golf_area.statistics | 高尔夫场地分段统计 | O | - |