采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.instantaneous.speed | 速度详情 | O | - |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |
运动类型 | 描述 | 运动类型常量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
skiing | 滑雪 | 63 | 手环、手表 |
运动特征统计数据类型:com.huawei.activity.feature.skiing
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
trip_times | 趟数 | int | M | 次 | - |
max_slope_percent | 滑雪最大坡度百分比 | float | O | - | [0,100] |
max_slope_degree | 滑雪最大坡度 | float | O | 度 | [0,180] |
total_time | 滑行时间 | long | O | 毫秒 | - |
total_distance | 滑行距离 | int | O | 米 | - |
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | M | - |
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.continuous.altitude.statistics | 海拔统计 | O | - |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.instantaneous.location.sample | GPS详情 | O | - |
com.huawei.instantaneous.speed | 速度详情 | O | - |
com.huawei.instantaneous.altitude | 海拔详情 | O | - |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |
运动特征统计数据类型:com.huawei.activity.feature.snowboarding
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
trip_times | 趟数 | int | M | 次 | - |
max_slope_percent | 滑雪最大坡度百分比 | float | O | - | [0,100] |
max_slope_degree | 滑雪最大坡度 | float | O | 度 | [0,180] |
total_time | 滑行时间 | long | O | 毫秒 | - |
total_distance | 滑行距离 | int | O | 米- | - |
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | M | - |
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.continuous.altitude.statistics | 海拔统计 | O | - |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.instantaneous.location.sample | GPS详情 | O | - |
com.huawei.instantaneous.speed | 速度详情 | O | - |
com.huawei.instantaneous.altitude | 海拔详情 | O | - |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的分段数据类型使用单独OAuth权限。
分段统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.snowboarding.statistics | 单板滑雪统计 | O | 支持字段请参见分段统计数据类型 |
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | O | 分段支持distance字段 |
com.huawei.continuous.speed.statistics | 速度统计 | O | 分段支持avg、max字段 |
字段列表 | 描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
startGpsPointIndex | 从运动开始到本段开始GPS点累计个数 | int | O | 个 | 没有GPS轨迹时不包含该数据 |
endGpsPointIndex | 从运动开始到本段结束GPS点累计个数 | int | O | 个 | 没有GPS轨迹时不包含该数据 |
cableStartGpsPointIndex | 从运动开始到本段坐缆车开始GPS点累计个数 | int | O | 个 | 没有GPS轨迹时不包含该数据 |
cableEndGpsPointIndex | 从运动开始到本段坐缆车结束GPS点累计个数 | int | O | 个 | 没有GPS轨迹时不包含该数据 |
slopeDegree | 滑雪坡度 | float | O | 度 | - |
slopePercent | 滑雪坡度百分比 | float | O | - | - |
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.instantaneous.speed | 速度详情 | O | - |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动恢复心率详情 | O | - |