Control Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Single image | Yes, pixel size of a single image ≤ 338 KB | 1 |
Selected image | Yes | 1 |
Combination image | Yes | 1 |
Text | Yes | 1 |
Connection text | Yes | 1 |
Straight line image | Yes | 1 |
Arc image | Yes | 1 |
Watch hand | Yes | 1 |
Selected layer | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
AMPM | Yes | 1 |
Hour High | Yes | 1 |
Hour Low | Yes | 1 |
Minute High | Yes | 1 |
Minute Low | Yes | 1 |
Second High | Yes | 1 |
Second Low | Yes | 1 |
Twelve Shichen | Yes | 1 |
Hour 12 Ratio | Yes | 1 |
Hour 24 Ratio | Yes | 1 |
Minute Ratio | Yes | 1 |
Second Ratio | Yes | 1 |
AM/PM Text | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Dual Hour High | Yes | 1 |
Dual Hour Low | Yes | 1 |
Dual AM PM | Yes | 1 |
Dual Minute High | Yes | 1 |
Dual Minute Low | Yes | 1 |
Dual Hour 12 | Yes | 1 |
Dual Hour 24 | Yes | 1 |
Dual Minute Ratio | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Date | Yes | 1 |
Date Yesterday | Yes | 1 |
Date Tomorrow | Yes | 1 |
Month | Yes | 1 |
Week | Yes | 1 |
Date High | Yes | 1 |
Date Low | Yes | 1 |
Month Ratio | Yes | 1 |
Date Ratio | Yes | 1 |
Week Ratio | Yes | 1 |
Week Text | Yes | 1 |
Month Text | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Lunar Month | Yes | 1 |
Lunar Date High | Yes | 1 |
Lunar Date Low | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Steps | Yes | 1 |
Steps Ratio | Yes | 1 |
Steps Select Ratio | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Heart Rate | Yes | 1 |
Heart Rate Max | Yes | 1 |
Heart Rate Min | Yes | 1 |
Heart Rate Zone | Yes | 1 |
Heart Rate Ratio | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Strength Time | Yes | 1 |
Strength Time Ratio | Yes | 1 |
Strength Time Select Ratio | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Standup Times | Yes | 1 |
Standup Times Ratio | Yes | 1 |
Standup Times Select Ratio | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Sleep Text | Yes | 1 |
Sleep Ratio | Yes | 1 |
Sleep Duration | Yes | 1 |
Value Type | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Temperature | Yes | 1 |
Temperature Max | Yes | 1 |
Temperature Min | Yes | 1 |
Weather Type | Yes | 1 |
Temperature Type | Yes | 1 |
Temperature Ratio | Yes | 1 |
App | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
Heart Rate | Yes | 1 |
Standup Times | Yes | 1 |
Stress | Yes | 1 |
Strength Time | Yes | 1 |
Weather Type | Yes | 1 |
Distance | Yes | 1 |
Sleep | Yes | 1 |
Workout | Yes | 1 |
Alarm Clock | Yes | 1 |
Stopwatch | Yes | 1 |
Timer | Yes | 1 |
Workout Record | Yes | 1 |
Train Status | Yes | 1 |
Active Record | Yes | 1 |
Breathe Training | Yes | 1 |
Music | Yes | 1 |
Fonts and Font Sizes | Supported | Version Number y |
|---|---|---|
| Yes | 1 |
To check how each font is displayed in different sizes, please refer to Font Display Supported by Resolution 286 x 482 px.zip.