字段列表 | 字段描述 | Android SDK常量 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
strokes_num | 累计桨次 | Field.STROKES_NUM | int | M | 次 | [0, 100000] |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | O | - |
com.huawei.continuous.stroke_rate.statistics | 桨频统计 | O | - |
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.resistance.statistics | 阻力统计 | O | 划船机等专业设备 |
com.huawei.continuous.power.statistics | 功率统计 | O | 划船机等专业设备 |
com.huawei.continuous.speed.statistics | 速度统计 | O | 划船机等专业设备 |
关联的原子采样数据权限请参考OAuth权限说明。
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.stroke_rate | 桨频详情 | O | 划船机等专业设备 |
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表和手环时会包含该数据 |
com.huawei.resistance | 阻力详情 | O | 划船机等专业设备 |
com.huawei.instantaneous.power.sample | 功率详情 | O | 划船机等专业设备 |
com.huawei.instantaneous.speed | 速度详情 | O | 划船机等专业设备 |
字段列表 | 字段描述 | Android SDK常量 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
strokes_num | 累计桨次 | Field.STROKES_NUM | int | M | 次 | [0, 100000] |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.distance.total | 距离统计 | O | - |
com.huawei.continuous.stroke_rate.statistics | 桨频统计 | O | - |
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |