力量训练相关运动记录类型如下:
运动类型 | 描述 | 运动类型常量 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
strength_training | 力量训练 | 79 | 手环、手表 |
作为ActivityRecord概要数据的一部分,统一使用运动记录权限,无需每种关联的采样统计数据类型使用单独OAuth权限。
采样统计数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.continuous.calories.burnt.total | 卡路里统计 | M | - |
com.huawei.continuous.exercise_heart_rate.statistics | 运动心率统计 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.activity.training.statistics.v2 | 训练统计 | O | - |
com.huawei.resting_calories.statistics | 静息热量统计 | O | - |
训练特征统计数据类型:com.huawei.activity.training.statistics.v2
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
totalActionGroups | 完成组数 | int | M | 个 | [0,99] |
actionCount | 动作个数 | int | M | 个 | [0,99] |
totalTrainingVolume | 总容量 举起的重量之和 | int | O | kg | [0,99999] |
trainingWeight | 训练重量 | int | O | kg | [0,999] |
rpe | 主观疲劳等级 疲劳等级越高,数值越大 | int | O | - | [1,10] |
关联的原子采样数据权限请参考OAuth权限说明。
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.instantaneous.exercise_heart_rate | 运动心率详情 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
com.huawei.recovery_heart_rate | 运动运动恢复心率详情 | O | - |
原子采样数据类型 | 描述 | 可选/必选 | 备注 |
|---|---|---|---|
com.huawei.activity.training.v2 | 力量训练明细 | O | 用户佩戴华为手表/手环时会包含该数据 |
训练分段数据类型:com.huawei.activity.training.v2
字段列表 | 字段描述 | 类型 | 可选/必选 | 单位 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
actionName | 动作名称 | string | M | - | 字符串长度不超过50字节 |
trainingWeight | 训练重量 | int | O | - | [0,9999] |
weightUnit | 重量单位 | string | O | - | kg,lbs |
groupCount | 训练次数 | int | M | 次 | - |
groupTime | 单组时长 | int | M | 秒 | [0,9999] |
groupRestingTime | 组间休息时长 | int | O | 秒 | [0,9999] |