| 名称 | 描述 |
|---|---|
| NetworkBoost_PathType pathType | 相应的数据路径上的网络质量信息。 |
| uint64_t linkUpBandwidth | 上行带宽信息,单位为bps。 |
| uint64_t linkDownBandwidth | 下行带宽信息,单位为bps。 |
| uint64_t linkUpRate | 上行速率,单位为bps。 |
| uint64_t linkDownRate | 下行速率,单位为bps。 |
| uint32_t rttMs | RTT时延,表示统计时间间隔内,pathType对应数据路径上,所有的TCP上下行数据包的平均往返时延。取值范围为0或任意正数,单位:ms。 如果在统计时间间隔内没有收到某次TCP请求的回复,则该次的RTT时延不会被计入该统计时间间隔内。因此,在完全不可上网的场景下,由于无法收到TCP的回复,回调中的RTT时延值会比较小,与实际状态不一致。针对完全不可上网的场景,建议结合on('netCapabilitiesChange')方法进行综合判断。 |
| uint32_t linkUpBufferDelayMs | 上行发送空口缓冲时延,单位为ms,取值范围是任意正数。 |
| uint32_t linkUpBufferCongestionPercent | 上行发送空口缓冲时延占总缓冲时间的比例,取值范围[0, 100]。 |
uint32_t NetworkBoost_NetworkQos::linkUpBufferCongestionPercent
描述
上行发送空口缓冲时延占总缓冲时间的比例,取值范围[0, 100]。