智能客服
你问我答,随时在线为你解决问题
表盘支持制作四大类别的数值类型,每种类别支持通过特定控件呈现。
所属类别 | 类别释义 | 数值类型示例 | 适用控件 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 有符号整形、无符号整形 | 时钟 分钟 秒钟 | 文本、弧形文本、连接文本、组合图 |
文本数据 | 文本 | 星期文本 月份文本 | 文本、弧形文本、连接文本 |
枚举数据 | 枚举 | 枚举28种天气类型 | 选图,多组序列帧(仅时间支持) |
比例数据 | 浮点型 | 电量比例 | 指针、直线、弧形、直线图、弧形图 |
表盘支持的所有数值类型,如下表所示:
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 时钟 | 时钟,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 10 |
分钟 | 分钟 | 08 | |
秒钟 | 秒钟 | 36 | |
枚举数据 | 上午下午 | am 上午;pm 下午;空白 | 上午 |
时钟高位 | 小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 1 | |
时钟低位 | 小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 0 | |
分钟高位 | 分钟的十位数值 | 0 | |
分钟低位 | 分钟的个位数值 | 8 | |
秒钟高位 | 秒钟的十位数值 | 3 | |
秒钟低位 | 秒钟的个位数值 | 6 | |
比例数据 | 时钟比例12 | 以12小时为100%,当前时钟占12小时的百分比 | 42.26% |
时钟比例24 | 以24小时为100%,当前时钟占24小时的百分比 | ||
分钟比例 | 以60分钟为100%,当前分钟占60分钟的百分比 | ||
秒钟比例 | 以60秒钟为100%,当前秒钟占60秒钟的百分比 | ||
文本数据 | AM/PM文本 | 用于展示AM/PM文本 | 上午 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 前一秒高位 | 用于当前时间秒的前一秒高位选图 | 3 |
前一秒低位 | 用于当前时间秒的前一秒低位选图 | 5 | |
前一秒的前一秒(前两秒)高位 | 用于当前时间秒的前两秒高位选图 | 3 | |
前一秒的前一秒(前两秒)低位 | 用于当前时间秒的前两秒低位选图 | 4 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 双时区时钟 | 双时区时钟,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 02 |
双时区分钟 | 双时区分钟 | 08 | |
枚举数据 | 双时区时钟高位 | 双时区时钟小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 0 |
双时区时钟低位 | 双时区时钟小时的十位数值,根据系统设置确定24小时制还是12小时制 | 2 | |
双时区AMPM | 双时区AMPM | 上午 | |
双时区分钟高位 | 双时区分钟高位 | 0 | |
双时区分钟低位 | 双时区分钟低位 | 8 | |
比例数据 | 双时区时钟比例12 | 以12小时为100%,当前双时区时钟占12小时的百分比 | 8.93% |
双时区时钟比例24 | 以24小时为100%,当前双时区时钟占24小时的百分比 | ||
双时区分钟比例 | 以60分钟为100%,当前分钟占60分钟的百分比 | ||
文本数据 | 双时区AM/PM文本 | 用于展示双时区的AM/PM文本 | 上午 |
双时区缩写文本 | 根据当前系统设置显示时区缩写,如LON | LON | |
双时区时/分文本 | 用于展示双时区的时/分文本 | LON 02:08 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 日出日落选图 | 用于日出日落的选图 日出日落图片下标 (0 日出 1 日落) | 日出
|
日出日落时钟高位 | 用于显示日出日落时钟的高位 | 0 | |
日出日落时钟低位 | 用于显示日出日落时钟低位 | 6 | |
日出日落分钟高位 | 用于显示日出日落分钟高位 | 0 | |
日出日落分钟低位 | 用于显示日出日落分钟低位 | 8 | |
文本数据 | 日出文本 | 用于展示日出文本 日出时间,如 7:30 | 6:30 |
日落文本 | 用于展示日落文本 日落时间,如 20:00 | 18:30 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 月出文本 | 用于展示月出文本 月出时间,如 7:30 | 19:30 |
月落文本 | 用于展示月落文本 月落时间,如 7:30 | 8:30 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 日期 | 日期 | 18 |
昨天 | 昨天日期 | 17 | |
明天 | 明天日期 | 19 | |
月数据 | 用于月份数据的显示(纯阿拉伯数字1-12) | 10 | |
枚举数据 | 月 | january 一月 february 二月 march 三月 april 四月 may 五月 june 六月 july 七月 august 八月 september 九月 october 十月 november 十一月 december 十二月 | 十月
|
星期数据 | Monday 星期一 Tuesday 星期二 Wednesday 星期三 Thursday 星期四 Friday 星期五 Saturday 星期六 Sunday 星期天 | 星期五
| |
日期高位 | 日期高位 | 1 | |
日期低位 | 日期低位 | 8 | |
昨天日期高位 | 昨天日期高位 | 1 | |
昨天日期低位 | 昨天日期低位 | 7 | |
明天日期高位 | 明天日期高位 | 1 | |
明天日期低位 | 明天日期低位 | 9 | |
12时辰 | 12时辰 0表示子时,时间区间为23点-0点,0点-1点,2小时为一个时辰区间 | 巳 | |
月相 | New 新月 WaxingCrescent 峨眉月 First 上弦月 WaxingGibbous 盈凸月 Full 满月 WaningGibbous 亏凸月 Last 下弦月 WaningCrescent 残月 | 新月
| |
比例数据 | 日期占31天比例 | 以31天为100%,当前日期占31天的百分比(区别于144) | 51.61% |
星期比例 | 以7天为100%,当前星期占7天的百分比 | 71.43% | |
文本数据 | 星期文本 | 用于展示星期文本 | 周五 |
月份文本 | 用于展示月份文本 | 10月 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
枚举数据 | 农历月份 | 农历月份 | 十月
|
农历日期高位 | 农历日期高位 | 十
| |
农历日期低位 | 农历日期低位 | 八
|
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 电量 | 电量 | 80 |
枚举数据 | 电量枚举 | 0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100% | 80%
|
电量状态的枚举 | 用于显示电量状态,(0-10表示电量枚举,11-21表示充电电量枚举) | 80%
| |
比例数据 | 电量比例 | 以电量100为100%,当前实际电量占100的百分比 | 80% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 步数 | 步数 | 7645 |
枚举数据 | 步数个位 | 步数个位数值 | 5 |
步数十位 | 步数十位数值 | 4 | |
步数百位 | 步数百位数值 | 6 | |
步数千位 | 步数千位数值 | 7 | |
步数万位 | 步数万位数值 | 0 | |
比例数据 | 步数目标达成度 | 以从APP获取的步数目标位100%,当前实际步数占步数目标的百分比,超过100%按100%计算 | 76% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 卡路里 | 卡路里 | 328 |
比例数据 | 卡路里比例 | 以从APP获取的步数目标换算的卡路里目标为100%,当前卡路里值占目标值的百分比,超过100%按100%计算 | 0.5% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 心率 | 心率 | 97 |
最大心率 | 最大心率 | 255 | |
最小心率 | 最小心率 | 1 | |
枚举数据 | 心率区间 | 五档心率区间 无效值:心率=0 或 心率 < 96 第一档:96 <= 心率 < 115 第二档:115 <= 心率 < 134 第三档:134 <= 心率 < 153 第四档:153 <= 心率 < 172 第五档:172 <= 心率 | 第一档
|
比例数据 | 心率比例 | 以心率最大值255为100%,当前实际心率值占255的百分比 | 38.04% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 压力 | 压力 | 45 |
比例数据 | 压力比例 | 以80为100%,当前压力值占80的百分比 | 45.45%
|
枚举数据 | 压力等级类型 | 压力等级类型 获取当前压力等级,取值区间为[0-4]: 0:放松 1:正常 2:中等 3:偏高 4:无数据(无效数据) | 放松
|
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 中高强度时间 | 中高强度时间 | 26 |
比例数据 | 中高强度时间比例 | 以从中高强度目标30为100%,当前中高强度时间占中高强度目标的百分比,超过100%按100%算 | 1.81% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 站立次数 | 站立次数 | 12 |
比例数据 | 站立次数比例 | 以从站立次数目标12为100%,当前站立次数占站立次数目标的百分比,超过100%按100%计算 | 0% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 最大摄氧量 | 最大摄氧量 | 58 |
比例数据 | 最大摄氧量比例 | 以最大摄氧量最大值80为100%,当前最大摄氧量数据占最大值的百分比 | 72.5% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 睡眠文本(*h*m) | 用于显示睡眠时间的文本 | 7h30m |
比例数据 | 睡眠比例 | 以目标睡眠时长为100%,当前睡眠时长占目标睡眠时长的百分比 | 0% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 气温 | 气温,随设置自动切换摄氏度/华氏度 | 24 |
最高温度 | 最高温度 | -10 | |
最低温度 | 最低温度 | 36 | |
当前温度减一 | 当前温度减一 | 23 | |
当前温度加一 | 当前温度加一 | 25 | |
枚举数据 | 温度类型 | 摄氏度(°C),华氏度(°F) | °C |
28种天气类型 |
| 晴(白天)
| |
11种天气类型 |
| 晴天白天
| |
比例数据 | 温度比例 | 以最大最小差值为100%,当前温度与最小差值所占最大最小差值的百分比 | 50% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 气压 | 气压 | 742 |
比例数据 | 气压比例 | 最大气压为1100,最小气压为300,当期气压所占百分比 | 0% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | AQI | 空气污染指数 | 58 |
枚举数据 | AQI等级 | 六档等级(0-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-300, >300) | 51-100
|
比例数据 | AQI比例 | 以500为100%,当前AQI所占的百分比 | 0% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
原始数据 | 海拔 | 海拔 | 2680 |
海拔高度数据 | 海拔高度数据 | 2680 | |
枚举数据 | 海拔高度单位 | 海拔高度单位:米,英尺 | 米
|
比例数据 | 高度比例 | 最大高度为8848,最小高度为-800,当期高度所占百分比 | 50% |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 距离文本 | 用于显示距离数据的文本,如 10.5 | 3.66 |
原始数据 | 距离数据 | 用于距离数据的显示 | 3660 |
所属类别 | 数值类型 | 数值类型描述 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
文本数据 | 潮涨时间文本 | 用于显示潮涨时间的文本,如 7:30或20:00 | 8:30 |
潮落时间文本 | 用于显示潮落时间的文本,如 7:30或20:00 | 10:30 |

