字段定义:exerciseSequenceHelper.rower.SummaryFields
| 字段列表 | 描述 | 类型 | 可选/必选 |
|---|---|---|---|
| rowerFeature | 划船机特征数据 | RowerFeature | M |
| calorie | 热量统计 | CalorieSummary | M |
| distance | 距离统计 | DistanceSummary | O |
| speed | 速度统计 | SpeedSummary | O |
| exerciseHeartRate | 运动心率统计 | ExerciseHeartRateSummary | O |
| resistance | 阻力统计 | ResistanceSummary | O |
| power | 功率统计 | PowerSummary | O |
| strokeRate | 桨频统计 | StrokeRateSummary | O |
字段定义:exerciseSequenceHelper.rower.DetailFields
| 字段列表 | 描述 | 类型 | 可选/必选 |
|---|---|---|---|
| exerciseHeartRate | 运动心率详情 | ExerciseHeartRate[] | O |
| speed | 速度详情 | Speed[] | O |
| power | 功率详情 | Power[] | O |
| resistance | 阻力详情 | Resistance[] | O |
| strokeRate | 桨频详情 | StrokeRate[] | O |
字段定义:exerciseSequenceHelper.rowing.SummaryFields
| 字段列表 | 描述 | 类型 | 可选/必选 |
|---|---|---|---|
| rowingFeature | 赛艇特征数据 | RowingFeature | M |
| calorie | 热量统计 | CalorieSummary | M |
| distance | 距离统计 | DistanceSummary | O |
| exerciseHeartRate | 运动心率统计 | ExerciseHeartRateSummary | O |
| strokeRate | 桨频统计 | StrokeRateSummary | O |
字段定义:exerciseSequenceHelper.rowing.DetailFields
| 字段列表 | 描述 | 类型 | 可选/必选 |
|---|---|---|---|
| exerciseHeartRate | 运动心率详情 | ExerciseHeartRate[] | O |
| strokeRate | 桨频详情 | StrokeRate[] | O |